モーター No.77 [2026年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の モーター No.77 の期間(2026/04/11 ~ 2026/08/26)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/11 ~ 2026/08/26)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (75) |
57.33% [13] |
33.33% [29] |
15 [18] |
10 [41] |
18 [3] |
10 | 14 | 7 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [4] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 52.94% | 47.06% | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 70% | 33.33% | 2 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 46.43% | 25% | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 12 | 倉尾大介 [A2] | 3 |
|
2,260 | 1,490 | |||||
| 2026/05/19 | 4 | 倉尾大介 [A2] | 3 |
|
1,520 | 540 | |||||
| 2026/05/18 | 11 | 倉尾大介 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/18 | 6 | 倉尾大介 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/17 | 2 | 倉尾大介 [A2] | 2 |
|
24,450 | 3,370 | 5,330 | 2,570 | |||
| 2026/05/16 | 10 | 倉尾大介 [A2] | 3 |
|
3,160 | 660 | |||||
| 2026/05/16 | 6 | 倉尾大介 [A2] | 2 |
|
4,010 | 1,280 | 1,130 | 690 | |||
| 2026/05/04 | 10 | 原加央理 [B1] | 1 |
|
5,240 | 1,920 | 760 | 370 | |||
| 2026/05/04 | 6 | 原加央理 [B1] | 3 |
|
1,890 | 300 | |||||
| 2026/05/03 | 12 | 原加央理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 4 | 原加央理 [B1] | 1 |
|
1,680 | 800 | 510 | 440 | |||
| 2026/05/02 | 8 | 原加央理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/02 | 3 | 原加央理 [B1] | 1 |
|
2,510 | 460 | 1,170 | 730 | |||
| 2026/05/01 | 9 | 原加央理 [B1] | 1 |
|
2,720 | 320 | 1,200 | 820 | |||
| 2026/04/30 | 12 | 原加央理 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 8 | 原加央理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/29 | 11 | 原加央理 [B1] | 3 |
|
7,830 | 610 | |||||
| 2026/04/29 | 2 | 原加央理 [B1] | 1 |
|
610 | 170 | 330 | 360 | |||
| 2026/04/25 | 7 | 大井清貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/25 | 3 | 大井清貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/24 | 9 | 大井清貴 [B1] | 2 |
|
18,960 | 2,600 | 4,210 | 2,500 | |||
| 2026/04/24 | 1 | 大井清貴 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 7 | 大井清貴 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 10 | (6) | 大井清貴 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/22 | 1 | 大井清貴 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 236,910 | 52,630 | 33,510 | 20,080 | |||||||
スポンサーリンク

