モーター No.23 [2026年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の モーター No.23 の期間(2026/04/11 ~ 2026/08/27)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/11 ~ 2026/08/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (75) |
40.00% [58] |
28.00% [48] |
11 [38] |
10 [43] |
9 [52] |
16 | 17 | 12 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 62.96% | 37.04% | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 27.08% | 22.92% | 4 | 7 | 2 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 11 | 三好勇人 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/12 | 3 | 三好勇人 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 11 | (5) | 三好勇人 [A2] | 3 |
|
3,610 | 550 | ||||
| 2026/05/11 | 2 | 三好勇人 [A2] | 3 |
|
1,510 | 280 | |||||
| 2026/05/10 | 12 | 三好勇人 [A2] | 3 |
|
760 | 390 | |||||
| 2026/05/10 | 8 | 三好勇人 [A2] | 3 |
|
1,130 | 280 | |||||
| 2026/05/09 | 7 | 三好勇人 [A2] | 1 |
|
4,090 | 470 | 1,480 | 490 | |||
| 2026/05/08 | 11 | 三好勇人 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/08 | 7 | 三好勇人 [A2] | 1 |
|
10,420 | 1,160 | 1,960 | 730 | |||
| 2026/04/25 | 7 | 中村裕将 [B1] | 2 |
|
1,360 | 450 | 570 | 560 | |||
| 2026/04/25 | 3 | 中村裕将 [B1] | 2 |
|
6,590 | 2,860 | 1,730 | 1,160 | |||
| 2026/04/24 | 7 | 中村裕将 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 6 | 中村裕将 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 1 | 中村裕将 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 5 | 中村裕将 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/16 | 8 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/16 | 1 | 前川守嗣 [B1] | 1 |
|
24,910 | 670 | 9,250 | 3,330 | |||
| 2026/04/15 | 7 | 前川守嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/15 | 3 | (5) | 前川守嗣 [B1] | 2 |
|
159,280 | 6,770 | 23,220 | 8,530 | ||
| 2026/04/14 | 7 | 前川守嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/13 | 8 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/13 | 1 | 前川守嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 11 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/12 | 3 | 前川守嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/11 | 6 | 前川守嗣 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 355,900 | 42,620 | 61,910 | 27,380 | |||||||
スポンサーリンク

