モーター No.68 [2026年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の モーター No.68 の期間(2026/04/11 ~ 2026/05/25)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/11 ~ 2026/05/25)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) |
30.77% [60] |
23.08% [50] |
4 [45] |
2 [61] |
2 [62] |
4 | 7 | 7 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 30.77% | 23.08% | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 9 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/21 | 4 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/20 | 1 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/19 | 11 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/19 | 2 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/18 | 6 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/17 | 9 | 志道吉和 [B1] | 3 |
|
10,480 | 1,730 | |||||
| 2026/05/17 | 1 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/16 | 7 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/04 | 9 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/04 | 4 | 吉田彩乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/03 | 8 | 吉田彩乃 [B1] | 1 |
|
14,280 | 2,010 | 2,250 | 1,500 | |||
| 2026/05/03 | 4 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |
|
1,680 | 800 | 510 | 440 | |||
| 2026/05/02 | 4 | 吉田彩乃 [B1] | 3 |
|
1,140 | 430 | |||||
| 2026/05/01 | 8 | 吉田彩乃 [B1] | 2 |
|
4,740 | 900 | 1,690 | 1,020 | |||
| 2026/05/01 | 3 | 吉田彩乃 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 7 | 吉田彩乃 [B1] | 1 |
|
4,140 | 1,360 | 730 | 540 | |||
| 2026/04/29 | 10 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/29 | 5 | 吉田彩乃 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/25 | 11 | 垂水悠 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/25 | 3 | 垂水悠 [B1] | 1 |
|
6,590 | 2,860 | 1,730 | 1,160 | |||
| 2026/04/24 | 12 | 垂水悠 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/24 | 5 | 垂水悠 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 10 | 垂水悠 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 11 | 垂水悠 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 5 | 垂水悠 [B1] | 1 |
|
1,760 | 450 | 1,140 | 630 | |||
| 合 計 | 44,810 | 10,540 | 8,050 | 5,290 | |||||||
スポンサーリンク

