ボート No.33 [2025年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の ボート No.33 の期間(2025/04/06 ~ 2026/01/13)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/06 ~ 2026/01/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 (167) |
49.40% [36] |
31.93% [38] |
23 [47] |
30 [21] |
29 [27] |
29 | 25 | 29 | 0 | 0 (1) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [21] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 66.67% | 11.11% | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 58.7% | 43.48% | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B1 | 51.04% | 33.33% | 13 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | 3 | 岸蔭亮 [B1] | 1 |
|
3,780 | 1,360 | 1,250 | 450 | |||
| 2025/05/09 | 1 | (4) | 岸蔭亮 [B1] | 1 |
|
6,360 | 370 | 3,640 | 1,940 | ||
| 2025/05/08 | 5 | 岸蔭亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/07 | 8 | 岸蔭亮 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/07 | 1 | 岸蔭亮 [B1] | 3 |
|
490 | 300 | |||||
| 2025/05/06 | 3 | 岸蔭亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/05 | 8 | 岸蔭亮 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/05 | 1 | 岸蔭亮 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 5 | (5) | 今井裕梨 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2025/04/25 | 12 | 今井裕梨 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/25 | 6 | 今井裕梨 [A2] | S |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 7 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 3 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/08 | 1 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/07 | 10 | 上之晃弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/06 | 8 | 上之晃弘 [B1] | 2 |
|
1,880 | 430 | 510 | 200 | |||
| 2025/04/06 | 1 | 上之晃弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 685,540 | 109,950 | 127,740 | 59,800 | |||||||
スポンサーリンク

