ボート No.33 [2025年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の ボート No.33 の期間(2025/04/06 ~ 2025/07/14)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/06 ~ 2025/07/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (67) |
38.81% [61] |
26.87% [52] |
10 [27] |
8 [39] |
8 [40] |
15 | 11 | 14 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 36.36% | 36.36% | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B1 | 39.29% | 25% | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/10 | 3 | 岸蔭亮 [B1] | 1 |
|
3,780 | 1,360 | 1,250 | 450 | |||
2025/05/09 | 1 | (4) | 岸蔭亮 [B1] | 1 |
|
6,360 | 370 | 3,640 | 1,940 | ||
2025/05/08 | 5 | 岸蔭亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/07 | 8 | 岸蔭亮 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/07 | 1 | 岸蔭亮 [B1] | 3 |
|
490 | 300 | |||||
2025/05/06 | 3 | 岸蔭亮 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/05 | 8 | 岸蔭亮 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/05 | 1 | 岸蔭亮 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/26 | 5 | (5) | 今井裕梨 [A2] | 4 |
|
||||||
2025/04/25 | 12 | 今井裕梨 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/04/25 | 6 | 今井裕梨 [A2] | S |
|
|||||||
2025/04/09 | 7 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/09 | 3 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/08 | 1 | 上之晃弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/07 | 10 | 上之晃弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/06 | 8 | 上之晃弘 [B1] | 2 |
|
1,880 | 430 | 510 | 200 | |||
2025/04/06 | 1 | 上之晃弘 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 215,900 | 34,450 | 51,680 | 16,540 |
スポンサーリンク