ボート No.19 [2025年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の ボート No.19 の期間(2025/04/06 ~ 2026/01/13)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/06 ~ 2026/01/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 (173) |
54.39% [17] |
33.33% [32] |
30 [23] |
27 [35] |
36 [5] |
24 | 29 | 22 | 2 | 0 (0) |
1 (1) |
0 (1) |
4 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60.87% | 54.35% | 16 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0(1) | 2 |
| A2 | 78.13% | 43.75% | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B1 | 43.01% | 19.35% | 4 | 14 | 22 | 14 | 21 | 17 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 10 | 山田祐也 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 5 | 山田祐也 [A1] | 2 |
|
1,670 | 540 | 530 | 330 | |||
| 2025/05/08 | 11 | 山田祐也 [A1] | 1 |
|
1,550 | 940 | 280 | 190 | |||
| 2025/05/08 | 7 | 山田祐也 [A1] | 1 |
|
1,620 | 350 | 950 | 540 | |||
| 2025/05/07 | 8 | 山田祐也 [A1] | 2 |
|
800 | 460 | 390 | 280 | |||
| 2025/05/07 | 2 | 山田祐也 [A1] | 3 |
|
2,830 | 430 | |||||
| 2025/05/06 | 7 | 山田祐也 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/05 | 12 | 山田祐也 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/05 | 1 | 山田祐也 [A1] | 1 |
|
950 | 530 | 300 | 290 | |||
| 2025/04/20 | 11 | 佐々木和 [A2] | 3 |
|
640 | 400 | |||||
| 2025/04/20 | 7 | 佐々木和 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 11 | 佐々木和 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 5 | 佐々木和 [A2] | 2 |
|
32,570 | 2,750 | 9,900 | 2,910 | |||
| 2025/04/18 | 12 | 佐々木和 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 2 | 佐々木和 [A2] | 3 |
|
970 | 460 | |||||
| 2025/04/17 | 10 | 佐々木和 [A2] | 3 |
|
1,610 | 390 | |||||
| 2025/04/17 | 4 | 佐々木和 [A2] | 1 |
|
470 | 170 | 270 | 190 | |||
| 2025/04/09 | 6 | 深井利寿 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/08 | 9 | 深井利寿 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/07 | 8 | 深井利寿 [A1] | 3 |
|
12,860 | 660 | |||||
| 2025/04/07 | 3 | 深井利寿 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/06 | 12 | 深井利寿 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/06 | 3 | 深井利寿 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 831,880 | 130,560 | 103,900 | 49,120 | |||||||
スポンサーリンク

