モーター No.26 [2025年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の モーター No.26 の期間(2025/04/06 ~ 2026/01/13)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/06 ~ 2026/01/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 (175) |
44.00% [56] |
24.57% [61] |
21 [52] |
22 [57] |
34 [7] |
36 | 33 | 25 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
1 [22] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 61.54% | 42.31% | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 46.34% | 29.27% | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B1 | 34.85% | 13.64% | 4 | 5 | 14 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 23.53% | 5.88% | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/17 | 11 | 白水勝也 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/17 | 3 | 白水勝也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 6 | 渡修平 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/10 | 1 | 渡修平 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 2 | 渡修平 [B1] | 3 |
|
2,480 | 600 | |||||
| 2025/05/08 | 7 | 渡修平 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/08 | 1 | 渡修平 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/07 | 6 | 渡修平 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/06 | 6 | 渡修平 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/06 | 1 | (4) | 渡修平 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/05/05 | 7 | 渡修平 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/20 | 12 | 井本昌也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 12 | 井本昌也 [A1] | 2 |
|
26,960 | 920 | 8,600 | 3,700 | |||
| 2025/04/19 | 6 | 井本昌也 [A1] | 1 |
|
2,320 | 910 | 590 | 580 | |||
| 2025/04/18 | 8 | 井本昌也 [A1] | 1 |
|
4,620 | 280 | 2,120 | 1,200 | |||
| 2025/04/18 | 3 | 井本昌也 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/17 | 12 | 井本昌也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/17 | 5 | 井本昌也 [A1] | 3 |
|
1,110 | 280 | |||||
| 2025/04/09 | 10 | 葛原大陽 [A1] | 1 |
|
1,750 | 230 | 840 | 170 | |||
| 2025/04/09 | 5 | (4) | 葛原大陽 [A1] | 5 |
|
||||||
| 2025/04/08 | 12 | 葛原大陽 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/08 | 7 | 葛原大陽 [A1] | 2 |
|
11,240 | 1,700 | 3,050 | 1,360 | |||
| 2025/04/07 | 10 | 葛原大陽 [A1] | 3 |
|
1,520 | 320 | |||||
| 2025/04/07 | 6 | 葛原大陽 [A1] | 3 |
|
840 | 370 | |||||
| 2025/04/06 | 12 | 葛原大陽 [A1] | 2 |
|
1,360 | 570 | 290 | 320 | |||
| 2025/04/06 | 1 | 葛原大陽 [A1] | 2 |
|
3,540 | 390 | 1,940 | 340 | |||
| 合 計 | 838,530 | 116,310 | 85,120 | 38,300 | |||||||
スポンサーリンク

