ボート No.24 [2017年] - ボートレース 鳴門 競艇場
ボートレース 鳴門 競艇場の ボート No.24 の期間(2017/04/09 ~ 2018/04/14)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2017/04/09 ~ 2018/04/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 (228) |
57.52% [5] |
34.51% [21] |
43 [16] |
35 [34] |
52 [1] |
34 | 32 | 30 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [20] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 71.95% | 48.78% | 22 | 18 | 19 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
A2 | 60% | 28.89% | 9 | 4 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 47.83% | 27.17% | 12 | 13 | 19 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/21 | 7 | 幸田智裕 [A2] | 1 |
|
4,230 | 300 | 2,630 | 1,060 | |||
2017/05/20 | 10 | 幸田智裕 [A2] | 4 |
|
|||||||
2017/05/20 | 6 | 幸田智裕 [A2] | 3 |
|
1,070 | 410 | |||||
2017/05/17 | 9 | 海野康志 [A1] | 1 |
|
1,220 | 510 | 470 | 350 | |||
2017/05/17 | 4 | 海野康志 [A1] | 6 |
|
|||||||
2017/05/16 | 6 | 海野康志 [A1] | 6 |
|
|||||||
2017/05/15 | 10 | 海野康志 [A1] | 6 |
|
|||||||
2017/05/15 | 6 | 海野康志 [A1] | 1 |
|
4,240 | 1,140 | 1,790 | 1,200 | |||
2017/05/14 | 12 | 海野康志 [A1] | 5 |
|
|||||||
2017/05/14 | 7 | 海野康志 [A1] | 3 |
|
900 | 240 | |||||
2017/05/13 | 9 | 海野康志 [A1] | 5 |
|
|||||||
2017/05/13 | 1 | 海野康志 [A1] | 2 |
|
2,070 | 690 | 580 | 130 | |||
2017/05/02 | 3 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/05/01 | 8 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/05/01 | 4 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/04/30 | 7 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/04/30 | 2 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/04/29 | 5 | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
|||||||
2017/04/28 | 3 | (6) | 後藤麦 [B2] | 6 |
|
||||||
2017/04/13 | 11 | 江崎一雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/04/13 | 3 | 江崎一雄 [B1] | 1 |
|
10,490 | 3,250 | 1,380 | 960 | |||
2017/04/12 | 11 | 江崎一雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/04/12 | 1 | 江崎一雄 [B1] | 2 |
|
490 | 190 | 360 | 290 | |||
2017/04/11 | 12 | (5) | 江崎一雄 [B1] | 1 |
|
11,120 | 1,380 | 3,280 | 660 | ||
2017/04/11 | 6 | 江崎一雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/04/10 | 5 | 江崎一雄 [B1] | 3 |
|
9,490 | 880 | |||||
2017/04/09 | 8 | 江崎一雄 [B1] | 2 |
|
4,340 | 420 | 1,860 | 1,840 | |||
2017/04/09 | 4 | 江崎一雄 [B1] | 3 |
|
9,480 | 1,620 | |||||
合 計 | 859,410 | 148,200 | 117,350 | 69,330 |
スポンサーリンク