ボートレース 鳴門 競艇場 - 2025-01-08 ~ 2025-01-13G3[G3] 第22回オロナミンCカップ競走
      G3
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 12 | 
| 1番人気 | 3 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 458,670 円 | 
| 平均 | 6,370 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 35 | 48.6 % | 58 | 80.6 % | 51 | 70.8 % | 
| 2号艇 | 11 | 15.3 % | 36 | 50 % | 27 | 37.5 % | 
| 3号艇 | 11 | 15.3 % | 43 | 59.7 % | 25 | 34.7 % | 
| 4号艇 | 10 | 13.9 % | 34 | 47.2 % | 21 | 29.2 % | 
| 5号艇 | 4 | 5.6 % | 26 | 36.1 % | 15 | 20.8 % | 
| 6号艇 | 1 | 1.4 % | 20 | 27.8 % | 5 | 6.9 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| G3 2025年01月13日 (月) [6日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 32,360 | 68 |  | 5,320 | 13 |  | 9,870 | 19 |  | 4,050 | 11 |  | 
| 2 |  | 9,020 | 31 |  | 2,280 | 9 |  | 2,530 | 10 |  | 3,030 | 9 |  | 
| 3 |  | 7,270 | 28 |  | 2,930 | 8 |  | 750 | 4 |  | 580 | 4 |  | 
| 4 |  | 3,490 | 11 |  | 550 | 2 |  | 1,030 | 4 |  | 360 | 2 |  | 
| 5 |  | 6,880 | 38 |  | 1,590 | 9 |  | 1,610 | 10 |  | 910 | 6 |  | 
| 6 |  | 5,370 | 20 |  | 900 | 4 |  | 2,120 | 10 |  | 590 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,270 | 3 |  | 280 | 1 |  | 710 | 4 |  | 620 | 3 |  | 
| 8 |  | 11,550 | 46 |  | 900 | 4 |  | 3,330 | 15 |  | 2,120 | 9 |  | 
| 9 |  | 1,280 | 3 |  | 320 | 1 |  | 490 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 10 |  | 4,630 | 16 |  | 2,400 | 8 |  | 440 | 2 |  | 130 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,150 | 2 |  | 530 | 3 |  | 370 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,700 | 11 |  | 800 | 5 |  | 760 | 4 |  | 710 | 4 |  | 
| G3 2025年01月12日 (日) [5日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 930 | 3 |  | 520 | 3 |  | 260 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 2 |  | 6,120 | 22 |  | 1,450 | 6 |  | 700 | 3 |  | 390 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,900 | 11 |  | 740 | 6 |  | 540 | 3 |  | 560 | 4 |  | 
| 4 |  | 5,110 | 16 |  | 820 | 4 |  | 1,830 | 7 |  | 1,460 | 5 |  | 
| 5 |  | 4,240 | 15 |  | 770 | 3 |  | 910 | 2 |  | 490 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,300 | 3 |  | 330 | 1 |  | 590 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,980 | 12 |  | 770 | 4 |  | 840 | 4 |  | 470 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,090 | 2 |  | 380 | 1 |  | 410 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 9 |  | 7,600 | 30 |  | 1,180 | 5 |  | 2,470 | 10 |  | 1,780 | 6 |  | 
| 10 |  | 940 | 2 |  | 520 | 3 |  | 320 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 11 |  | 14,200 | 31 |  | 5,710 | 12 |  | 6,150 | 10 |  | 3,020 | 5 |  | 
| 12 |  | 640 | 1 |  | 300 | 1 |  | 220 | 1 |  | 220 | 2 |  | 
| G3 2025年01月11日 (土) [4日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 7,430 | 26 |  | 1,870 | 8 |  | 3,500 | 8 |  | 1,540 | 6 |  | 
| 2 |  | 19,890 | 65 |  | 2,870 | 12 |  | 5,480 | 19 |  | 3,130 | 8 |  | 
| 3 |  | 3,980 | 14 |  | 490 | 3 |  | 960 | 4 |  | 180 | 1 |  | 
| 4 |  | 2,900 | 7 |  | 650 | 3 |  | 600 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,530 | 14 |  | 1,790 | 7 |  | 780 | 5 |  | 550 | 3 |  | 
| 6 |  | 4,450 | 17 |  | 1,680 | 6 |  | 650 | 1 |  | 360 | 2 |  | 
| 7 |  | 2,280 | 4 |  | 670 | 3 |  | 750 | 2 |  | 330 | 1 |  | 
| 8 |  | 5,040 | 17 |  | 1,710 | 7 |  | 1,700 | 6 |  | 880 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,040 | 3 |  | 290 | 1 |  | 550 | 2 |  | 450 | 3 |  | 
| 10 |  | 7,820 | 33 |  | 710 | 2 |  | 1,020 | 4 |  | 1,160 | 6 |  | 
| 11 |  | 3,640 | 13 |  | 940 | 5 |  | 900 | 3 |  | 170 | 1 |  | 
| 12 |  | 12,710 | 39 |  | 590 | 1 |  | 5,580 | 13 |  | 2,300 | 8 |  | 
| G3 2025年01月10日 (金) [3日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 8,140 | 27 |  | 1,210 | 4 |  | 3,020 | 9 |  | 930 | 4 |  | 
| 2 |  | 1,640 | 11 |  | 370 | 3 |  | 1,430 | 5 |  | 620 | 3 |  | 
|  | 2,490 | 19 |  | 590 | 5 |  | |||||||
| 3 |  | 2,470 | 8 |  | 1,390 | 7 |  | 510 | 2 |  | 520 | 2 |  | 
| 4 |  | 9,390 | 35 |  | 2,800 | 9 |  | 2,330 | 9 |  | 2,210 | 7 |  | 
| 5 |  | 4,760 | 20 |  | 2,430 | 10 |  | 1,210 | 5 |  | 650 | 3 |  | 
| 6 |  | 8,470 | 32 |  | 1,450 | 7 |  | 3,030 | 14 |  | 1,270 | 5 |  | 
| 7 |  | 8,710 | 35 |  | 1,570 | 7 |  | 1,340 | 6 |  | 360 | 2 |  | 
| 8 |  | 4,650 | 18 |  | 970 | 5 |  | 1,000 | 2 |  | 450 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,470 | 1 |  | 410 | 1 |  | 560 | 1 |  | 360 | 2 |  | 
| 10 |  | 4,100 | 15 |  | 1,910 | 11 |  | 960 | 4 |  | 920 | 4 |  | 
| 11 |  | 5,130 | 18 |  | 260 | 1 |  | 1,310 | 5 |  | 1,450 | 4 |  | 
| 12 |  | 3,330 | 12 |  | 620 | 3 |  | 570 | 3 |  | 160 | 1 |  | 
| G3 2025年01月09日 (木) [2日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 15,870 | 34 |  | 500 | 1 |  | 3,130 | 8 |  | 490 | 3 |  | 
| 2 |  | 6,200 | 25 |  | 1,960 | 8 |  | 780 | 3 |  | 410 | 2 |  | 
| 3 |  | 3,310 | 13 |  | 1,560 | 7 |  | 520 | 3 |  | 520 | 4 |  | 
| 4 |  | 4,980 | 21 |  | 2,150 | 10 |  | 1,170 | 5 |  | 1,000 | 4 |  | 
| 5 |  | 22,850 | 57 |  | 3,050 | 12 |  | 4,040 | 13 |  | 610 | 3 |  | 
| 6 |  | 3,660 | 13 |  | 770 | 3 |  | 1,340 | 6 |  | 1,070 | 5 |  | 
| 7 |  | 10,270 | 37 |  | 730 | 3 |  | 2,930 | 14 |  | 850 | 5 |  | 
| 8 |  | 5,800 | 23 |  | 1,470 | 6 |  | 1,450 | 7 |  | 610 | 4 |  | 
| 9 |  | 24,540 | 74 |  | 3,460 | 12 |  | 5,240 | 19 |  | 3,270 | 11 |  | 
| 10 |  | 4,140 | 17 |  | 860 | 3 |  | 1,100 | 5 |  | 700 | 4 |  | 
| 11 |  | 1,110 | 2 |  | 420 | 2 |  | 340 | 1 |  | 370 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,640 | 10 |  | 1,000 | 7 |  | 430 | 1 |  | 410 | 1 |  | 
| G3 2025年01月08日 (水) [1日] 第22回オロナミンCカップ競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,010 | 4 |  | 350 | 1 |  | 350 | 2 |  | 330 | 2 |  | 
| 2 |  | 1,720 | 7 |  | 1,020 | 5 |  | 280 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,690 | 9 |  | 1,290 | 7 |  | 690 | 3 |  | 660 | 3 |  | 
| 4 |  | 680 | 1 |  | 360 | 1 |  | 250 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 990 | 2 |  | 340 | 1 |  | 380 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 6 |  | 7,870 | 32 |  | 3,740 | 12 |  | 1,240 | 6 |  | 290 | 1 |  | 
| 7 |  | 11,090 | 43 |  | 1,290 | 5 |  | 2,770 | 12 |  | 2,540 | 8 |  | 
| 8 |  | 7,660 | 34 |  | 980 | 5 |  | 2,080 | 7 |  | 590 | 2 |  | 
| 9 |  | 18,170 | 61 |  | 2,040 | 8 |  | 5,320 | 17 |  | 3,540 | 11 |  | 
| 10 |  | 16,960 | 64 |  | 1,570 | 7 |  | 5,040 | 17 |  | 3,510 | 11 |  | 
| 11 |  | 9,840 | 25 |  | 820 | 4 |  | 3,100 | 9 |  | 640 | 4 |  | 
| 12 |  | 1,140 | 3 |  | 330 | 1 |  | 310 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























