ボートレース 鳴門 競艇場 - 2024-07-23 ~ 2024-07-28般[一般] 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 11 |
1番人気 | 6 |
返還R | 1 |
合計 | 652,070 円 |
平均 | 9,057 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 39 | 54.2 % | 59 | 81.9 % | 51 | 70.8 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 37 | 51.4 % | 26 | 36.1 % |
3号艇 | 11 | 15.3 % | 43 | 59.7 % | 32 | 44.4 % |
4号艇 | 6 | 8.3 % | 35 | 48.6 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 12 | 16.7 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 20 | 27.8 % | 8 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年07月28日 (日)
[6日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
940 | 4 |
|
630 | 4 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
1,060 | 2 |
|
590 | 2 |
|
260 | 1 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
7,900 | 27 |
|
3,880 | 14 |
|
760 | 4 |
|
800 | 4 | |
4 |
|
1,150 | 4 |
|
760 | 3 |
|
220 | 1 |
|
280 | 2 | |
5 |
|
1,090 | 4 |
|
440 | 2 |
|
350 | 2 |
|
170 | 1 | |
6 |
|
1,060 | 3 |
|
490 | 2 |
|
240 | 1 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
1,040 | 4 |
|
590 | 3 |
|
420 | 2 |
|
480 | 3 | |
8 |
|
8,830 | 31 |
|
2,480 | 11 |
|
2,070 | 6 |
|
560 | 3 | |
9 |
|
3,990 | 17 |
|
1,570 | 8 |
|
1,260 | 6 |
|
1,410 | 5 | |
10 |
|
17,110 | 35 |
|
950 | 5 |
|
2,840 | 6 |
|
450 | 2 | |
11 |
|
217,060 | 112 |
|
4,930 | 16 |
|
27,230 | 30 |
|
9,480 | 12 | |
12 |
|
1,070 | 3 |
|
310 | 1 |
|
520 | 3 |
|
510 | 3 |
般 2024年07月27日 (土)
[5日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,930 | 5 |
|
890 | 4 |
|
640 | 2 |
|
600 | 3 | |
2 |
|
23,000 | 44 |
|
4,440 | 8 |
|
3,970 | 9 |
|
2,820 | 6 | |
3 |
|
1,170 | 1 |
|
400 | 1 |
|
540 | 1 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
5,530 | 20 |
|
390 | 1 |
|
2,090 | 6 |
|
460 | 2 | |
5 |
|
2,560 | 8 |
|
470 | 2 |
|
1,520 | 7 |
|
840 | 4 | |
6 |
|
7,350 | 29 |
|
2,680 | 9 |
|
1,940 | 8 |
|
1,610 | 8 | |
7 |
|
7,390 | 36 |
|
810 | 3 |
|
1,160 | 4 |
|
1,350 | 8 | |
8 |
|
3,510 | 12 |
|
1,530 | 5 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
8,200 | 28 |
|
1,110 | 6 |
|
1,980 | 7 |
|
560 | 2 | |
10 |
|
11,780 | 36 |
|
1,020 | 4 |
|
4,410 | 13 |
|
1,120 | 6 | |
11 |
|
5,770 | 16 |
|
1,460 | 7 |
|
1,560 | 5 |
|
1,340 | 4 | |
12 |
|
600 | 1 |
|
280 | 1 |
|
270 | 1 |
|
290 | 2 |
般 2024年07月26日 (金)
[4日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,140 | 6 |
|
480 | 3 |
|
290 | 2 |
|
380 | 2 | |
2 |
|
1,540 | 7 |
|
520 | 3 |
|
470 | 2 |
|
140 | 1 | |
3 |
|
3,160 | 10 |
|
230 | 1 |
|
1,210 | 4 |
|
390 | 2 | |
4 |
|
28,060 | 40 |
|
400 | 2 |
|
8,940 | 14 |
|
3,690 | 7 | |
5 |
|
2,610 | 10 |
|
570 | 3 |
|
1,110 | 5 |
|
370 | 2 | |
6 |
|
6,090 | 23 |
|
2,380 | 8 |
|
880 | 5 |
|
540 | 3 | |
7 |
|
4,130 | 17 |
|
1,140 | 5 |
|
1,120 | 6 |
|
690 | 4 | |
8 |
|
14,300 | 49 |
|
500 | 1 |
|
5,520 | 19 |
|
2,500 | 13 | |
9 |
|
1,030 | 3 |
|
390 | 2 |
|
450 | 2 |
|
430 | 3 | |
10 |
|
3,680 | 17 |
|
910 | 4 |
|
2,150 | 9 |
|
1,070 | 6 | |
11 |
|
590 | 1 |
|
390 | 1 |
|
230 | 1 |
|
140 | 1 | |
12 |
|
1,480 | 6 |
|
840 | 5 |
|
290 | 1 |
|
270 | 1 |
般 2024年07月25日 (木)
[3日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,750 | 8 |
|
590 | 3 |
|
580 | 3 |
|
690 | 3 | |
2 |
|
2,280 | 7 |
|
260 | 1 |
|
1,200 | 5 |
|
1,240 | 5 | |
3 |
|
6,880 | 26 |
|
1,990 | 7 |
|
1,450 | 8 |
|
520 | 3 | |
4 |
|
1,440 | 5 |
|
570 | 3 |
|
390 | 1 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
3,460 | 12 |
|
790 | 4 |
|
1,080 | 4 |
|
580 | 2 | |
6 |
|
31,080 | 76 |
|
2,730 | 12 |
|
8,250 | 20 |
|
1,340 | 7 | |
7 |
|
35,090 | 75 |
|
5,490 | 16 |
|
8,170 | 20 |
|
4,120 | 10 | |
8 |
|
7,030 | 20 |
|
2,750 | 8 |
|
530 | 3 |
|
630 | 2 | |
9 |
|
990 | 1 |
|
230 | 1 |
|
460 | 2 |
|
140 | 1 | |
10 |
|
4,740 | 17 |
|
240 | 1 |
|
1,420 | 6 |
|
360 | 2 | |
11 |
|
2,090 | 7 |
|
980 | 6 |
|
350 | 2 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
1,290 | 5 |
|
590 | 4 |
|
320 | 2 |
|
330 | 2 |
般 2024年07月24日 (水)
[2日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
940 | 3 |
|
330 | 1 |
|
340 | 2 |
|
250 | 2 | |
2 |
|
7,810 | 25 |
|
1,100 | 4 |
|
940 | 5 |
|
330 | 2 | |
3 |
|
750 | 2 |
|
420 | 3 |
|
220 | 1 |
|
220 | 1 | |
4 |
|
500 | 1 |
|
190 | 1 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
7,720 | 37 |
|
4,290 | 16 |
|
510 | 1 |
|
270 | 1 | |
6 |
|
3,460 | 16 |
|
550 | 3 |
|
1,670 | 7 |
|
850 | 4 | |
7 |
|
3,450 | 18 |
|
420 | 1 |
|
1,980 | 11 |
|
840 | 5 | |
8 |
|
39,250 | 96 |
|
2,250 | 10 |
|
7,840 | 25 |
|
2,810 | 11 | |
9 |
|
3,450 | 18 |
|
1,310 | 6 |
|
770 | 4 |
|
620 | 3 | |
10 |
|
2,070 | 5 |
|
580 | 3 |
|
630 | 2 |
|
560 | 3 | |
11 |
|
1,880 | 2 |
|
680 | 2 |
|
650 | 2 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
500 | 1 |
|
280 | 1 |
|
180 | 1 |
|
500 | 2 |
般 2024年07月23日 (火)
[1日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
920 | 4 |
|
500 | 3 |
|
280 | 1 |
|
270 | 2 | |
2 |
|
1,630 | 6 |
|
440 | 2 |
|
440 | 1 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
3,690 | 15 |
|
230 | 1 |
|
2,290 | 7 |
|
1,660 | 5 | |
4 |
|
1,450 | 6 |
|
970 | 5 |
|
230 | 1 |
|
260 | 1 | |
5 |
|
12,090 | 34 |
|
870 | 5 |
|
3,230 | 7 |
|
610 | 3 | |
6 |
|
6,250 | 23 |
|
1,540 | 6 |
|
1,040 | 5 |
|
1,070 | 5 | |
7 |
|
1,360 | 2 |
|
240 | 1 |
|
590 | 1 |
|
300 | 1 | |
8 |
|
1,890 | 6 |
|
260 | 1 |
|
910 | 3 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
8,400 | 29 |
|
840 | 4 |
|
1,200 | 5 |
|
290 | 1 | |
10 |
|
22,560 | 51 |
|
940 | 4 |
|
8,010 | 16 |
|
1,620 | 5 | |
11 |
|
9,800 | 30 |
|
1,590 | 9 |
|
1,550 | 5 |
|
370 | 2 | |
12 |
|
3,230 | 12 |
|
1,120 | 7 |
|
1,240 | 4 |
|
1,080 | 4 |
スポンサーリンク