ボートレース 鳴門 競艇場 - 2024-06-13 ~ 2024-06-18レ[G3] オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 16 |
1番人気 | 11 |
返還R | 2 |
合計 | 533,180 円 |
平均 | 7,405 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 40.3 % | 53 | 73.6 % | 49 | 68.1 % |
2号艇 | 16 | 22.2 % | 46 | 63.9 % | 31 | 43.1 % |
3号艇 | 13 | 18.1 % | 41 | 56.9 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 32 | 44.4 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 20 | 27.8 % | 9 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年06月18日 (火)
[6日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
19,320 | 47 |
|
2,010 | 8 |
|
3,780 | 12 |
|
940 | 5 | |
2 |
|
46,270 | 67 |
|
6,940 | 14 |
|
8,700 | 18 |
|
4,070 | 9 | |
3 |
|
1,240 | 2 |
|
460 | 2 |
|
360 | 1 |
|
340 | 1 | |
4 |
|
1,070 | 1 |
|
440 | 1 |
|
410 | 1 |
|
340 | 1 | |
5 |
|
2,280 | 8 |
|
1,120 | 4 |
|
430 | 2 |
|
220 | 1 | |
6 |
|
1,500 | 2 |
|
410 | 1 |
|
560 | 2 |
|
370 | 1 | |
7 |
|
6,330 | 21 |
|
970 | 5 |
|
1,430 | 6 |
|
330 | 2 | |
8 |
|
14,220 | 43 |
|
1,060 | 5 |
|
3,430 | 11 |
|
1,520 | 5 | |
9 |
|
1,070 | 1 |
|
260 | 1 |
|
490 | 1 |
|
380 | 1 | |
10 |
|
3,530 | 11 |
|
490 | 3 |
|
1,390 | 6 |
|
480 | 3 | |
11 |
|
520 | 1 |
|
230 | 1 |
|
320 | 1 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
19,310 | 41 |
|
2,740 | 10 |
|
5,510 | 14 |
|
2,700 | 6 |
レ 2024年06月17日 (月)
[5日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,480 | 16 |
|
2,310 | 10 |
|
650 | 4 |
|
380 | 2 | |
2 |
|
630 | 1 |
|
200 | 1 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 | |
3 |
|
3,380 | 12 |
|
1,060 | 5 |
|
630 | 2 |
|
520 | 3 | |
4 |
|
2,540 | 7 |
|
1,180 | 7 |
|
730 | 2 |
|
750 | 5 | |
5 |
|
4,580 | 17 |
|
1,050 | 5 |
|
1,290 | 5 |
|
860 | 5 | |
6 |
|
8,120 | 30 |
|
1,400 | 6 |
|
3,280 | 12 |
|
730 | 5 | |
7 |
|
4,020 | 14 |
|
460 | 2 |
|
2,250 | 10 |
|
790 | 3 | |
8 |
|
3,750 | 12 |
|
710 | 3 |
|
1,060 | 5 |
|
970 | 4 | |
9 |
|
4,900 | 17 |
|
2,640 | 10 |
|
1,290 | 4 |
|
960 | 3 | |
10 |
|
34,580 | 56 |
|
930 | 3 |
|
9,670 | 18 |
|
1,380 | 5 | |
11 |
|
3,120 | 9 |
|
1,860 | 6 |
|
460 | 3 |
|
390 | 3 | |
12 |
|
17,170 | 40 |
|
2,770 | 10 |
|
6,560 | 15 |
|
2,780 | 8 |
レ 2024年06月16日 (日)
[4日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
760 | 4 |
|
300 | 2 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
8,370 | 24 |
|
210 | 1 |
|
5,040 | 9 |
|
2,130 | 6 | |
3 |
|
830 | 2 |
|
280 | 1 |
|
450 | 2 |
|
400 | 2 | |
4 |
|
1,040 | 3 |
|
450 | 2 |
|
300 | 1 |
|
280 | 2 | |
5 |
|
2,320 | 9 |
|
210 | 1 |
|
740 | 4 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
1,360 | 3 |
|
290 | 1 |
|
610 | 2 |
|
450 | 2 | |
7 |
|
15,850 | 38 |
|
1,630 | 6 |
|
3,300 | 10 |
|
1,030 | 4 | |
8 |
|
410 | 1 |
|
180 | 1 |
|
260 | 2 |
|
230 | 2 | |
9 |
|
3,200 | 12 |
|
430 | 2 |
|
700 | 3 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
1,400 | 6 |
|
300 | 2 |
|
550 | 3 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
25,080 | 39 |
|
2,670 | 9 |
|
2,380 | 6 |
|
330 | 3 | |
12 |
|
59,850 | 86 |
|
6,630 | 16 |
|
11,120 | 21 |
|
2,620 | 8 |
レ 2024年06月15日 (土)
[3日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,910 | 26 |
|
1,360 | 5 |
|
1,900 | 5 |
|
300 | 2 | |
2 |
|
4,100 | 15 |
|
1,270 | 7 |
|
710 | 3 |
|
520 | 2 | |
3 |
|
20,260 | 65 |
|
2,880 | 12 |
|
7,130 | 22 |
|
8,070 | 14 | |
4 |
|
5,800 | 24 |
|
840 | 5 |
|
1,740 | 9 |
|
620 | 3 | |
5 |
|
900 | 1 |
|
320 | 1 |
|
490 | 2 |
|
260 | 1 | |
6 |
|
1,240 | 2 |
|
270 | 1 |
|
530 | 2 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
530 | 1 |
|
280 | 1 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
12,450 | 35 |
|
3,650 | 10 |
|
1,390 | 6 |
|
1,000 | 3 | |
9 |
|
1,350 | 2 |
|
380 | 1 |
|
480 | 1 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
3,430 | 13 |
|
680 | 2 |
|
1,440 | 7 |
|
980 | 4 | |
11 |
|
2,240 | 9 |
|
720 | 2 |
|
990 | 5 |
|
1,250 | 4 | |
12 |
|
890 | 2 |
|
380 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 |
レ 2024年06月14日 (金)
[2日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
890 | 3 |
|
330 | 1 |
|
340 | 2 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
48,490 | 98 |
|
4,410 | 13 |
|
5,400 | 19 |
|
1,790 | 7 | |
3 |
|
3,950 | 14 |
|
1,440 | 6 |
|
920 | 4 |
|
570 | 4 | |
4 |
|
650 | 1 |
|
240 | 1 |
|
300 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
630 | 1 |
|
250 | 1 |
|
340 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
1,380 | 4 |
|
620 | 3 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 | |
7 |
|
18,530 | 38 |
|
3,310 | 9 |
|
4,410 | 10 |
|
2,210 | 7 | |
8 |
|
21,200 | 53 |
|
2,360 | 10 |
|
5,620 | 14 |
|
1,330 | 7 | |
9 |
|
720 | 1 |
|
220 | 1 |
|
480 | 3 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
930 | 2 |
|
320 | 1 |
|
450 | 3 |
|
380 | 3 | |
11 |
|
2,010 | 7 |
|
720 | 3 |
|
420 | 2 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
1,200 | 4 |
|
570 | 3 |
|
340 | 2 |
|
300 | 2 |
レ 2024年06月13日 (木)
[1日]
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,370 | 13 |
|
700 | 5 |
|
1,180 | 4 |
|
1,130 | 4 | |
2 |
|
2,030 | 8 |
|
290 | 1 |
|
1,420 | 6 |
|
590 | 2 | |
3 |
|
1,300 | 4 |
|
580 | 2 |
|
310 | 2 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
3,310 | 13 |
|
1,210 | 6 |
|
620 | 2 |
|
540 | 2 | |
5 |
|
1,540 | 5 |
|
340 | 2 |
|
630 | 3 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
13,430 | 49 |
|
1,440 | 6 |
|
4,200 | 17 |
|
1,110 | 6 | |
7 |
|
1,330 | 2 |
|
360 | 1 |
|
480 | 2 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
2,760 | 9 |
|
350 | 1 |
|
1,310 | 6 |
|
460 | 2 | |
9 |
|
1,340 | 5 |
|
380 | 2 |
|
420 | 3 |
|
170 | 1 | |
10 |
|
3,690 | 13 |
|
370 | 2 |
|
1,280 | 4 |
|
1,030 | 3 | |
11 |
|
2,240 | 9 |
|
1,000 | 5 |
|
810 | 4 |
|
830 | 3 | |
12 |
|
760 | 1 |
|
370 | 1 |
|
260 | 1 |
|
330 | 2 |
スポンサーリンク