ボートレース 鳴門 競艇場 - 2024-02-18 ~ 2024-02-21般[一般] 鳴門のいも屋杯競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 4 |
1番人気 | 4 |
返還R | 0 |
合計 | 180,170 円 |
平均 | 3,754 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 26 | 54.2 % | 37 | 77.1 % | 35 | 72.9 % |
2号艇 | 8 | 16.7 % | 28 | 58.3 % | 16 | 33.3 % |
3号艇 | 7 | 14.6 % | 23 | 47.9 % | 17 | 35.4 % |
4号艇 | 5 | 10.4 % | 22 | 45.8 % | 15 | 31.3 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 18 | 37.5 % | 9 | 18.8 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 16 | 33.3 % | 4 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年02月21日 (水)
[4日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,680 | 18 |
|
390 | 2 |
|
2,740 | 7 |
|
530 | 4 | |
2 |
|
1,660 | 4 |
|
250 | 1 |
|
670 | 3 |
|
550 | 2 | |
3 |
|
1,340 | 3 |
|
750 | 5 |
|
350 | 1 |
|
270 | 1 | |
4 |
|
2,040 | 11 |
|
1,560 | 9 |
|
580 | 3 |
|
650 | 3 | |
5 |
|
2,070 | 7 |
|
210 | 1 |
|
1,630 | 7 |
|
620 | 3 | |
6 |
|
1,920 | 4 |
|
480 | 3 |
|
530 | 2 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
4,140 | 14 |
|
790 | 2 |
|
500 | 2 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
2,860 | 12 |
|
820 | 4 |
|
960 | 5 |
|
820 | 4 | |
9 |
|
5,320 | 20 |
|
430 | 2 |
|
2,190 | 8 |
|
1,510 | 7 | |
10 |
|
6,100 | 18 |
|
4,640 | 9 |
|
300 | 2 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
1,140 | 5 |
|
700 | 3 |
|
210 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
6,140 | 17 |
|
460 | 3 |
|
2,820 | 7 |
|
490 | 3 |
般 2024年02月20日 (火)
[3日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,880 | 6 |
|
1,010 | 5 |
|
410 | 2 |
|
270 | 2 | |
2 |
|
4,460 | 17 |
|
670 | 3 |
|
1,500 | 6 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
830 | 1 |
|
340 | 1 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
4 |
|
6,890 | 20 |
|
2,080 | 6 |
|
1,790 | 5 |
|
660 | 3 | |
5 |
|
10,160 | 33 |
|
800 | 4 |
|
3,200 | 12 |
|
1,450 | 6 | |
6 |
|
2,730 | 4 |
|
560 | 2 |
|
870 | 3 |
|
610 | 2 | |
7 |
|
19,470 | 68 |
|
2,010 | 9 |
|
7,190 | 22 |
|
4,310 | 12 | |
8 |
|
3,350 | 12 |
|
1,350 | 4 |
|
940 | 4 |
|
940 | 5 | |
9 |
|
3,360 | 13 |
|
940 | 6 |
|
950 | 2 |
|
680 | 4 | |
10 |
|
750 | 2 |
|
400 | 2 |
|
190 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,740 | 6 |
|
390 | 2 |
|
850 | 4 |
|
800 | 3 | |
12 |
|
5,510 | 15 |
|
920 | 4 |
|
1,870 | 5 |
|
2,230 | 5 |
般 2024年02月19日 (月)
[2日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,210 | 10 |
|
690 | 3 |
|
1,340 | 5 |
|
950 | 3 | |
2 |
|
670 | 2 |
|
190 | 1 |
|
400 | 2 |
|
270 | 2 | |
3 |
|
1,790 | 8 |
|
460 | 1 |
|
480 | 2 |
|
430 | 3 | |
4 |
|
1,370 | 3 |
|
650 | 4 |
|
320 | 2 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
3,040 | 11 |
|
1,510 | 6 |
|
520 | 3 |
|
430 | 3 | |
6 |
|
910 | 1 |
|
450 | 1 |
|
400 | 1 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
3,290 | 11 |
|
470 | 1 |
|
980 | 3 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
3,750 | 14 |
|
620 | 3 |
|
1,380 | 7 |
|
430 | 3 | |
9 |
|
2,330 | 9 |
|
780 | 4 |
|
1,190 | 5 |
|
860 | 4 | |
10 |
|
950 | 1 |
|
370 | 2 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
12,800 | 42 |
|
2,780 | 12 |
|
3,890 | 12 |
|
2,080 | 8 | |
12 |
|
1,260 | 4 |
|
570 | 3 |
|
260 | 1 |
|
250 | 2 |
般 2024年02月18日 (日)
[1日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
17,260 | 41 |
|
830 | 5 |
|
2,670 | 8 |
|
620 | 4 | |
2 |
|
1,800 | 6 |
|
740 | 3 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
1,150 | 4 |
|
510 | 3 |
|
430 | 3 |
|
640 | 3 | |
4 |
|
1,010 | 1 |
|
410 | 1 |
|
290 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
1,920 | 3 |
|
830 | 4 |
|
530 | 2 |
|
370 | 1 | |
6 |
|
5,710 | 24 |
|
500 | 2 |
|
2,970 | 11 |
|
960 | 5 | |
7 |
|
3,530 | 13 |
|
1,550 | 8 |
|
1,180 | 6 |
|
1,010 | 5 | |
8 |
|
3,260 | 11 |
|
2,170 | 8 |
|
480 | 2 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
3,480 | 12 |
|
1,110 | 7 |
|
640 | 2 |
|
410 | 2 | |
10 |
|
1,130 | 2 |
|
350 | 1 |
|
500 | 2 |
|
470 | 2 | |
11 |
|
1,180 | 2 |
|
530 | 1 |
|
470 | 2 |
|
370 | 1 | |
12 |
|
1,830 | 6 |
|
1,220 | 8 |
|
340 | 1 |
|
200 | 1 |
スポンサーリンク