ボートレース 鳴門 競艇場 - 2022-09-27 ~ 2022-10-02般[一般] 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 11 |
1番人気 | 8 |
返還R | 2 |
合計 | 471,400 円 |
平均 | 7,857 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 25 | 41.7 % | 43 | 71.7 % | 33 | 55 % |
2号艇 | 13 | 21.7 % | 38 | 63.3 % | 28 | 46.7 % |
3号艇 | 6 | 10 % | 35 | 58.3 % | 18 | 30 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 25 | 41.7 % | 15 | 25 % |
5号艇 | 7 | 11.7 % | 19 | 31.7 % | 12 | 20 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 20 | 33.3 % | 14 | 23.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年10月02日 (日)
[5日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,230 | 4 |
|
580 | 3 |
|
430 | 2 |
|
410 | 2 | ![]() |
2 |
|
4,410 | 22 |
|
1,570 | 7 |
|
1,090 | 6 |
|
1,300 | 5 | ![]() |
3 |
|
1,390 | 1 |
|
590 | 1 |
|
250 | 1 |
|
280 | 1 | ![]() |
4 |
|
5,250 | 19 |
|
770 | 4 |
|
1,830 | 7 |
|
1,450 | 5 | ![]() |
5 |
|
4,630 | 20 |
|
240 | 2 |
|
3,430 | 10 |
|
720 | 3 | ![]() |
6 |
|
7,520 | 27 |
|
990 | 4 |
|
3,090 | 12 |
|
2,500 | 9 | ![]() |
7 |
|
3,230 | 13 |
|
370 | 1 |
|
1,950 | 9 |
|
1,050 | 6 | ![]() |
8 |
|
10,230 | 45 |
|
1,970 | 9 |
|
1,720 | 10 |
|
560 | 3 | ![]() |
9 |
|
1,430 | 3 |
|
390 | 1 |
|
470 | 2 |
|
350 | 2 | ![]() |
10 |
|
1,570 | 6 |
|
420 | 1 |
|
830 | 3 |
|
360 | 3 | ![]() |
11 |
|
490 | 1 |
|
300 | 1 |
|
160 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
12 |
|
6,240 | 17 |
|
320 | 2 |
|
3,290 | 10 |
|
1,670 | 5 | ![]() |
般 2022年10月01日 (土)
[4日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
65,390 | 40 |
|
850 | 4 |
|
17,200 | 13 |
|
7,150 | 10 | ![]() |
2 |
|
42,640 | 76 |
|
6,600 | 17 |
|
13,090 | 24 |
|
9,630 | 15 | ![]() |
3 |
|
6,760 | 24 |
|
520 | 3 |
|
1,890 | 8 |
|
280 | 1 | ![]() |
4 |
|
650 | 1 |
|
210 | 1 |
|
290 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
5 |
|
31,840 | 79 |
|
4,310 | 14 |
|
6,910 | 20 |
|
2,940 | 11 | ![]() |
6 |
|
12,680 | 47 |
|
2,020 | 9 |
|
1,690 | 9 |
|
850 | 4 | ![]() |
7 |
|
3,440 | 10 |
|
1,100 | 6 |
|
530 | 2 |
|
440 | 2 | ![]() |
8 |
|
4,280 | 12 |
|
520 | 2 |
|
2,000 | 10 |
|
980 | 4 | ![]() |
9 |
|
3,000 | 9 |
|
1,170 | 7 |
|
650 | 1 |
|
320 | 1 | ![]() |
10 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 |
|
150 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
11 |
|
44,510 | 42 |
|
1,300 | 5 |
|
22,010 | 20 |
|
6,960 | 10 | ![]() |
12 |
|
630 | 1 |
|
330 | 1 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 | ![]() |
般 2022年09月30日 (金)
[3日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
28,600 | 58 |
|
10,770 | 15 |
|
4,180 | 11 |
|
1,280 | 5 | ![]() |
2 |
|
5,240 | 16 |
|
370 | 2 |
|
1,440 | 5 |
|
230 | 1 | ![]() |
3 |
|
15,030 | 47 |
|
1,850 | 10 |
|
6,070 | 22 |
|
2,410 | 11 | ![]() |
4 |
|
8,170 | 21 |
|
290 | 2 |
|
3,990 | 10 |
|
1,020 | 4 | ![]() |
5 |
|
9,420 | 31 |
|
1,460 | 7 |
|
2,820 | 10 |
|
1,720 | 6 | ![]() |
6 |
|
13,840 | 59 |
|
6,100 | 14 |
|
4,280 | 20 |
|
4,460 | 11 | ![]() |
7 |
|
1,960 | 6 |
|
730 | 4 |
|
660 | 2 |
|
670 | 3 | ![]() |
8 |
|
6,520 | 27 |
|
1,010 | 6 |
|
1,330 | 6 |
|
650 | 2 | ![]() |
9 |
|
1,650 | 3 |
|
610 | 2 |
|
620 | 3 |
|
440 | 2 | ![]() |
10 |
|
1,910 | 8 |
|
190 | 1 |
|
920 | 4 |
|
530 | 2 | ![]() |
11 |
|
2,930 | 9 |
|
310 | 1 |
|
1,020 | 4 |
|
590 | 3 | ![]() |
12 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 |
|
120 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
般 2022年09月29日 (木)
[2日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
830 | 2 |
|
310 | 1 |
|
280 | 1 |
|
260 | 2 | ![]() |
2 |
|
14,680 | 68 |
|
2,620 | 13 |
|
3,500 | 17 |
|
1,470 | 9 | ![]() |
3 |
|
4,730 | 19 |
|
290 | 1 |
|
2,160 | 7 |
|
400 | 2 | ![]() |
4 |
|
1,380 | 3 |
|
450 | 2 |
|
540 | 3 |
|
270 | 1 | ![]() |
5 |
|
5,570 | 24 |
|
1,220 | 6 |
|
1,570 | 8 |
|
990 | 4 | ![]() |
6 |
|
3,720 | 17 |
|
440 | 1 |
|
990 | 3 |
|
680 | 2 | ![]() |
7 |
|
7,680 | 23 |
|
2,650 | 10 |
|
700 | 3 |
|
780 | 3 | ![]() |
8 |
|
5,140 | 21 |
|
590 | 2 |
|
2,950 | 9 |
|
2,120 | 10 | ![]() |
9 |
|
2,430 | 5 |
|
730 | 4 |
|
750 | 2 |
|
410 | 1 | ![]() |
10 |
|
1,350 | 3 |
|
340 | 2 |
|
430 | 1 |
|
210 | 1 | ![]() |
11 |
|
7,670 | 24 |
|
300 | 1 |
|
3,180 | 10 |
|
1,140 | 5 | ![]() |
12 |
|
820 | 3 |
|
440 | 3 |
|
200 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
般 2022年09月28日 (水)
[1日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,410 | 6 |
|
620 | 3 |
|
250 | 1 |
|
280 | 1 | ![]() |
2 |
|
22,400 | 77 |
|
5,920 | 18 |
|
5,340 | 19 |
|
2,640 | 11 | ![]() |
3 |
|
2,440 | 10 |
|
290 | 2 |
|
1,210 | 4 |
|
890 | 4 | ![]() |
4 |
|
900 | 2 |
|
200 | 1 |
|
760 | 3 |
|
330 | 2 | ![]() |
5 |
|
820 | 1 |
|
250 | 1 |
|
480 | 2 |
|
350 | 2 | ![]() |
6 |
|
2,520 | 8 |
|
780 | 3 |
|
740 | 4 |
|
1,210 | 5 | ![]() |
7 |
|
9,050 | 35 |
|
1,420 | 7 |
|
2,170 | 10 |
|
1,740 | 8 | ![]() |
8 |
|
4,000 | 15 |
|
690 | 3 |
|
870 | 4 |
|
390 | 1 | ![]() |
9 |
|
1,810 | 4 |
|
400 | 1 |
|
740 | 3 |
|
650 | 2 | ![]() |
10 |
|
8,400 | 32 |
|
1,230 | 6 |
|
4,620 | 18 |
|
1,570 | 7 | ![]() |
11 |
|
1,540 | 3 |
|
390 | 2 |
|
610 | 2 |
|
290 | 1 | ![]() |
12 |
|
790 | 1 |
|
320 | 1 |
|
340 | 1 |
|
310 | 2 | ![]() |
般 2022年09月27日 (火)
[1日]
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク