ボートレース 鳴門 競艇場 - 2022-01-18 ~ 2022-01-23般[一般] 第6回徳島バスカップ競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 6 |
1番人気 | 6 |
返還R | 4 |
合計 | 343,910 円 |
平均 | 5,732 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 48.3 % | 50 | 83.3 % | 45 | 75 % |
2号艇 | 11 | 18.3 % | 32 | 53.3 % | 21 | 35 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 34 | 56.7 % | 22 | 36.7 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 26 | 43.3 % | 15 | 25 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 22 | 36.7 % | 11 | 18.3 % |
6号艇 | 3 | 5 % | 16 | 26.7 % | 6 | 10 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年01月23日 (日)
[5日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
600 | 2 |
|
400 | 2 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
2 |
|
660 | 3 |
|
350 | 2 |
|
260 | 2 |
|
220 | 2 | ![]() |
3 |
|
3,980 | 12 |
|
790 | 2 |
|
740 | 3 |
|
100 | 1 | ![]() |
4 |
|
2,160 | 8 |
|
950 | 5 |
|
710 | 3 |
|
800 | 4 | ![]() |
5 |
|
960 | 1 |
|
230 | 1 |
|
510 | 2 |
|
460 | 3 | ![]() |
6 |
|
4,280 | 14 |
|
2,130 | 8 |
|
790 | 4 |
|
740 | 4 | ![]() |
7 |
|
1,450 | 4 |
|
160 | 1 |
|
660 | 4 |
|
220 | 1 | ![]() |
8 |
|
73,950 | 102 |
|
4,980 | 16 |
|
12,020 | 25 |
|
7,260 | 13 | ![]() |
9 |
|
8,460 | 26 |
|
3,270 | 12 |
|
1,220 | 4 |
|
2,060 | 7 | ![]() |
10 |
|
2,520 | 9 |
|
1,090 | 5 |
|
590 | 2 |
|
440 | 2 | ![]() |
11 |
|
1,070 | 6 |
|
480 | 3 |
|
460 | 3 |
|
420 | 3 | ![]() |
12 |
|
1,790 | 6 |
|
230 | 1 |
|
860 | 4 |
|
190 | 1 | ![]() |
般 2022年01月22日 (土)
[4日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,250 | 8 |
|
1,430 | 4 |
|
430 | 2 |
|
500 | 2 | ![]() |
2 |
|
870 | 3 |
|
310 | 1 |
|
470 | 2 |
|
390 | 3 | ![]() |
3 |
|
8,990 | 26 |
|
1,810 | 6 |
|
1,800 | 6 |
|
430 | 2 | ![]() |
4 |
|
530 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 |
|
120 | 1 | ![]() |
5 |
|
9,030 | 35 |
|
1,780 | 7 |
|
1,520 | 7 |
|
600 | 3 | ![]() |
6 |
|
6,230 | 24 |
|
800 | 4 |
|
2,630 | 12 |
|
710 | 4 | ![]() |
7 |
|
1,160 | 1 |
|
420 | 2 |
|
450 | 1 |
|
230 | 1 | ![]() |
8 |
|
4,610 | 19 |
|
1,720 | 9 |
|
1,820 | 6 |
|
860 | 5 | ![]() |
9 |
|
10,260 | 45 |
|
2,280 | 10 |
|
2,600 | 12 |
|
910 | 6 | ![]() |
10 |
|
9,020 | 20 |
|
510 | 3 |
|
3,150 | 8 |
|
1,300 | 4 | ![]() |
11 |
|
890 | 3 |
|
300 | 1 |
|
290 | 2 |
|
290 | 2 | ![]() |
12 |
|
790 | 3 |
|
380 | 2 |
|
420 | 3 |
|
370 | 3 | ![]() |
般 2022年01月21日 (金)
[3日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,080 | 12 |
|
240 | 1 |
|
1,730 | 5 |
|
240 | 1 | ![]() |
2 |
|
2,170 | 8 |
|
1,040 | 4 |
|
450 | 2 |
|
280 | 2 | ![]() |
3 |
|
4,120 | 17 |
|
1,050 | 4 |
|
1,510 | 8 |
|
640 | 3 | ![]() |
4 |
|
1,300 | 6 |
|
560 | 3 |
|
300 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,420 | 5 |
|
310 | 2 |
|
1,070 | 5 |
|
480 | 3 | ![]() |
6 |
|
1,360 | 4 |
|
200 | 1 |
|
450 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
7 |
|
4,570 | 17 |
|
920 | 3 |
|
1,470 | 6 |
|
370 | 1 | ![]() |
8 |
|
25,940 | 57 |
|
1,220 | 6 |
|
7,460 | 20 |
|
2,770 | 8 | ![]() |
9 |
|
3,540 | 15 |
|
490 | 2 |
|
830 | 1 |
|
640 | 2 | ![]() |
10 |
|
2,610 | 9 |
|
660 | 4 |
|
1,510 | 6 |
|
850 | 5 | ![]() |
11 |
|
1,220 | 4 |
|
540 | 3 |
|
310 | 2 |
|
110 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,230 | 3 |
|
770 | 3 |
|
340 | 1 |
|
290 | 1 | ![]() |
般 2022年01月20日 (木)
[3日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2022年01月19日 (水)
[2日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
570 | 1 |
|
310 | 2 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
2 |
|
4,270 | 14 |
|
2,330 | 7 |
|
1,130 | 5 |
|
1,060 | 3 | ![]() |
3 |
|
4,630 | 16 |
|
560 | 2 |
|
1,880 | 6 |
|
300 | 1 | ![]() |
4 |
|
660 | 2 |
|
180 | 1 |
|
470 | 2 |
|
470 | 2 | ![]() |
5 |
|
3,420 | 8 |
|
870 | 4 |
|
650 | 1 |
|
700 | 2 | ![]() |
6 |
|
16,140 | 39 |
|
6,710 | 14 |
|
1,220 | 7 |
|
1,460 | 5 | ![]() |
7 |
|
1,310 | 2 |
|
390 | 1 |
|
450 | 1 |
|
340 | 1 | ![]() |
8 |
|
1,370 | 3 |
|
560 | 2 |
|
520 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
9 |
|
3,380 | 15 |
|
210 | 1 |
|
1,660 | 9 |
|
670 | 4 | ![]() |
10 |
|
3,230 | 12 |
|
390 | 2 |
|
1,700 | 9 |
|
600 | 3 | ![]() |
11 |
|
7,120 | 24 |
|
980 | 4 |
|
2,320 | 9 |
|
1,300 | 3 | ![]() |
12 |
|
2,070 | 9 |
|
1,480 | 5 |
|
200 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
般 2022年01月18日 (火)
[1日]
第6回徳島バスカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,690 | 7 |
|
720 | 4 |
|
510 | 3 |
|
400 | 3 | ![]() |
2 |
|
4,220 | 16 |
|
330 | 1 |
|
2,270 | 9 |
|
970 | 4 | ![]() |
3 |
|
5,120 | 16 |
|
890 | 4 |
|
980 | 4 |
|
240 | 1 | ![]() |
4 |
|
21,970 | 45 |
|
6,270 | 13 |
|
2,660 | 10 |
|
1,750 | 6 | ![]() |
5 |
|
1,660 | 5 |
|
290 | 1 |
|
640 | 3 |
|
710 | 2 | ![]() |
6 |
|
1,160 | 1 |
|
300 | 1 |
|
440 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
7 |
|
28,120 | 103 |
|
1,870 | 10 |
|
2,270 | 13 |
|
1,610 | 8 | ![]() |
8 |
|
4,170 | 19 |
|
550 | 2 |
|
2,940 | 12 |
|
820 | 4 | ![]() |
9 |
|
6,610 | 27 |
|
1,450 | 6 |
|
630 | 3 |
|
540 | 3 | ![]() |
10 |
|
2,800 | 8 |
|
290 | 1 |
|
1,190 | 4 |
|
520 | 2 | ![]() |
11 |
|
7,290 | 28 |
|
1,430 | 6 |
|
1,340 | 5 |
|
850 | 4 | ![]() |
12 |
|
860 | 1 |
|
390 | 1 |
|
300 | 1 |
|
330 | 1 | ![]() |
スポンサーリンク