ボートレース 鳴門 競艇場 - 2021-12-31 ~ 2022-01-06般[一般] 第48回松竹杯競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 17 |
1番人気 | 4 |
返還R | 2 |
合計 | 519,550 円 |
平均 | 7,216 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 40.3 % | 59 | 81.9 % | 50 | 69.4 % |
2号艇 | 16 | 22.2 % | 42 | 58.3 % | 26 | 36.1 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 38 | 52.8 % | 20 | 27.8 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 29 | 40.3 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 27 | 37.5 % | 16 | 22.2 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 21 | 29.2 % | 12 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年01月06日 (木)
[6日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,900 | 5 |
|
990 | 5 |
|
240 | 1 |
|
290 | 1 | ![]() |
2 |
|
12,930 | 30 |
|
2,330 | 8 |
|
2,870 | 7 |
|
1,640 | 5 | ![]() |
3 |
|
680 | 2 |
|
180 | 1 |
|
310 | 1 |
|
340 | 2 | ![]() |
4 |
|
3,630 | 15 |
|
570 | 1 |
|
1,050 | 5 |
|
310 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,650 | 7 |
|
590 | 3 |
|
650 | 3 |
|
410 | 3 | ![]() |
6 |
|
1,200 | 2 |
|
570 | 2 |
|
380 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
7 |
|
3,750 | 13 |
|
1,370 | 7 |
|
620 | 2 |
|
580 | 2 | ![]() |
8 |
|
2,590 | 6 |
|
680 | 2 |
|
730 | 3 |
|
1,280 | 5 | ![]() |
9 |
|
8,090 | 33 |
|
1,880 | 11 |
|
2,320 | 10 |
|
1,800 | 9 | ![]() |
10 |
|
1,110 | 3 |
|
300 | 1 |
|
720 | 3 |
|
370 | 2 | ![]() |
11 |
|
970 | 3 |
|
410 | 3 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
12 |
|
11,050 | 36 |
|
720 | 5 |
|
3,630 | 11 |
|
1,920 | 8 | ![]() |
般 2022年01月05日 (水)
[5日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
680 | 1 |
|
470 | 2 |
|
210 | 1 |
|
130 | 1 | ![]() |
2 |
|
6,910 | 18 |
|
580 | 5 |
|
1,950 | 6 |
|
280 | 1 | ![]() |
3 |
|
1,300 | 4 |
|
190 | 1 |
|
780 | 4 |
|
300 | 1 | ![]() |
4 |
|
6,420 | 26 |
|
550 | 3 |
|
2,560 | 9 |
|
350 | 2 | ![]() |
5 |
|
1,280 | 4 |
|
280 | 1 |
|
760 | 4 |
|
220 | 1 | ![]() |
6 |
|
20,070 | 67 |
|
3,460 | 12 |
|
5,680 | 22 |
|
12,060 | 15 | ![]() |
7 |
|
2,780 | 6 |
|
280 | 1 |
|
1,620 | 6 |
|
950 | 3 | ![]() |
8 |
|
3,210 | 15 |
|
930 | 5 |
|
1,090 | 5 |
|
1,580 | 6 | ![]() |
9 |
|
3,300 | 11 |
|
850 | 5 |
|
800 | 3 |
|
940 | 3 | ![]() |
10 |
|
2,940 | 12 |
|
880 | 6 |
|
610 | 4 |
|
640 | 4 | ![]() |
11 |
|
2,390 | 8 |
|
210 | 1 |
|
1,220 | 4 |
|
250 | 2 | ![]() |
12 |
|
500 | 1 |
|
190 | 1 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
般 2022年01月04日 (火)
[4日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
870 | 3 |
|
300 | 1 |
|
370 | 2 |
|
390 | 2 | ![]() |
2 |
|
880 | 3 |
|
390 | 2 |
|
300 | 2 |
|
270 | 2 | ![]() |
3 |
|
3,040 | 10 |
|
250 | 1 |
|
1,670 | 4 |
|
190 | 1 | ![]() |
4 |
|
1,500 | 8 |
|
470 | 3 |
|
390 | 3 |
|
780 | 4 | ![]() |
5 |
|
12,360 | 59 |
|
1,650 | 10 |
|
1,510 | 8 |
|
850 | 4 | ![]() |
6 |
|
1,270 | 3 |
|
430 | 1 |
|
400 | 1 |
|
340 | 2 | ![]() |
7 |
|
5,550 | 25 |
|
660 | 4 |
|
2,420 | 13 |
|
690 | 6 | ![]() |
8 |
|
1,270 | 8 |
|
360 | 1 |
|
400 | 2 |
|
390 | 3 | ![]() |
9 |
|
8,400 | 32 |
|
920 | 5 |
|
2,800 | 11 |
|
2,720 | 8 | ![]() |
10 |
|
2,250 | 3 |
|
410 | 1 |
|
1,010 | 3 |
|
710 | 4 | ![]() |
11 |
|
770 | 3 |
|
370 | 2 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | ![]() |
12 |
|
30,070 | 58 |
|
1,020 | 6 |
|
11,910 | 22 |
|
2,260 | 7 | ![]() |
般 2022年01月03日 (月)
[3日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,240 | 9 |
|
1,530 | 7 |
|
250 | 1 |
|
230 | 1 | ![]() |
2 |
|
46,170 | 61 |
|
900 | 5 |
|
6,340 | 14 |
|
6,320 | 10 | ![]() |
3 |
|
11,260 | 36 |
|
2,050 | 9 |
|
1,780 | 6 |
|
960 | 4 | ![]() |
4 |
|
1,170 | 6 |
|
230 | 1 |
|
320 | 2 |
|
150 | 1 | ![]() |
5 |
|
2,480 | 9 |
|
640 | 2 |
|
760 | 3 |
|
690 | 4 | ![]() |
6 |
|
2,650 | 5 |
|
460 | 1 |
|
1,200 | 6 |
|
540 | 2 | ![]() |
7 |
|
3,410 | 10 |
|
440 | 2 |
|
950 | 4 |
|
450 | 2 | ![]() |
8 |
|
30,130 | 74 |
|
1,470 | 6 |
|
8,000 | 24 |
|
1,550 | 8 | ![]() |
9 |
|
1,210 | 2 |
|
520 | 3 |
|
340 | 2 |
|
280 | 1 | ![]() |
10 |
|
23,870 | 85 |
|
5,930 | 18 |
|
2,900 | 12 |
|
1,720 | 9 | ![]() |
11 |
|
4,550 | 20 |
|
1,140 | 4 |
|
830 | 4 |
|
380 | 2 | ![]() |
12 |
|
14,660 | 37 |
|
800 | 4 |
|
3,480 | 10 |
|
570 | 3 | ![]() |
般 2022年01月02日 (日)
[2日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,130 | 5 |
|
250 | 1 |
|
480 | 3 |
|
610 | 3 | ![]() |
2 |
|
4,610 | 16 |
|
1,890 | 8 |
|
300 | 1 |
|
320 | 2 | ![]() |
3 |
|
13,840 | 41 |
|
2,620 | 11 |
|
2,360 | 8 |
|
1,820 | 9 | ![]() |
4 |
|
4,330 | 15 |
|
1,500 | 7 |
|
870 | 5 |
|
670 | 3 | ![]() |
5 |
|
22,010 | 66 |
|
2,040 | 10 |
|
4,890 | 18 |
|
1,340 | 4 | ![]() |
6 |
|
2,660 | 9 |
|
270 | 1 |
|
1,690 | 5 |
|
890 | 4 | ![]() |
7 |
|
2,100 | 9 |
|
760 | 3 |
|
550 | 3 |
|
310 | 1 | ![]() |
8 |
|
4,360 | 17 |
|
1,180 | 4 |
|
750 | 4 |
|
370 | 3 | ![]() |
9 |
|
2,200 | 6 |
|
600 | 2 |
|
640 | 2 |
|
520 | 2 | ![]() |
10 |
|
1,440 | 5 |
|
570 | 3 |
|
260 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
11 |
|
3,200 | 11 |
|
740 | 3 |
|
490 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,110 | 4 |
|
460 | 3 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
般 2022年01月01日 (土)
[1日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
45,620 | 57 |
|
1,560 | 9 |
|
5,030 | 10 |
|
410 | 2 | ![]() |
2 |
|
1,450 | 1 |
|
290 | 1 |
|
640 | 2 |
|
380 | 2 | ![]() |
3 |
|
29,630 | 41 |
|
1,200 | 5 |
|
5,780 | 11 |
|
920 | 4 | ![]() |
4 |
|
3,770 | 13 |
|
1,660 | 7 |
|
670 | 3 |
|
960 | 2 | ![]() |
5 |
|
15,040 | 46 |
|
1,750 | 9 |
|
4,020 | 13 |
|
2,270 | 8 | ![]() |
6 |
|
2,890 | 10 |
|
1,620 | 5 |
|
350 | 1 |
|
360 | 2 | ![]() |
7 |
|
17,300 | 51 |
|
4,970 | 16 |
|
4,720 | 14 |
|
5,440 | 12 | ![]() |
8 |
|
4,010 | 17 |
|
280 | 1 |
|
2,290 | 8 |
|
900 | 4 | ![]() |
9 |
|
1,360 | 1 |
|
430 | 1 |
|
620 | 2 |
|
510 | 3 | ![]() |
10 |
|
4,170 | 18 |
|
530 | 1 |
|
970 | 4 |
|
750 | 4 | ![]() |
11 |
|
7,460 | 32 |
|
360 | 1 |
|
3,250 | 12 |
|
1,060 | 5 | ![]() |
12 |
|
10,500 | 32 |
|
650 | 2 |
|
3,100 | 8 |
|
520 | 3 | ![]() |
般 2021年12月31日 (金)
[1日]
第48回松竹杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク