ボートレース 鳴門 競艇場 - 2021-01-28 ~ 2021-02-02般[一般] 鳴門のいも屋杯競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 13 |
1番人気 | 4 |
返還R | 2 |
合計 | 442,980 円 |
平均 | 7,383 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 30 | 50 % | 46 | 76.7 % | 42 | 70 % |
2号艇 | 7 | 11.7 % | 34 | 56.7 % | 20 | 33.3 % |
3号艇 | 9 | 15 % | 33 | 55 % | 24 | 40 % |
4号艇 | 10 | 16.7 % | 32 | 53.3 % | 19 | 31.7 % |
5号艇 | 4 | 6.7 % | 23 | 38.3 % | 10 | 16.7 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 12 | 20 % | 5 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年02月02日 (火)
[5日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,520 | 24 |
|
320 | 2 |
|
3,970 | 9 |
|
570 | 3 | ![]() |
2 |
|
3,000 | 12 |
|
920 | 4 |
|
560 | 3 |
|
180 | 1 | ![]() |
3 |
|
17,730 | 41 |
|
1,200 | 6 |
|
6,540 | 16 |
|
3,650 | 9 | ![]() |
4 |
|
720 | 2 |
|
240 | 1 |
|
400 | 2 |
|
380 | 2 | ![]() |
5 |
|
7,460 | 36 |
|
790 | 3 |
|
2,540 | 12 |
|
890 | 3 | ![]() |
6 |
|
1,050 | 2 |
|
510 | 3 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
7 |
|
28,470 | 53 |
|
1,220 | 6 |
|
4,850 | 14 |
|
1,580 | 6 | ![]() |
8 |
|
4,850 | 22 |
|
720 | 3 |
|
1,070 | 4 |
|
690 | 3 | ![]() |
9 |
|
2,070 | 7 |
|
1,570 | 5 |
|
560 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
10 |
|
9,470 | 26 |
|
2,400 | 8 |
|
1,200 | 5 |
|
1,620 | 5 | ![]() |
11 |
|
550 | 2 |
|
380 | 2 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,130 | 3 |
|
340 | 1 |
|
380 | 2 |
|
330 | 2 | ![]() |
般 2021年02月01日 (月)
[4日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
760 | 2 |
|
440 | 3 |
|
290 | 1 |
|
380 | 3 | ![]() |
2 |
|
12,040 | 33 |
|
3,240 | 12 |
|
2,150 | 7 |
|
1,350 | 5 | ![]() |
3 |
|
30,450 | 49 |
|
1,190 | 5 |
|
6,810 | 15 |
|
770 | 4 | ![]() |
4 |
|
2,780 | 10 |
|
960 | 5 |
|
600 | 2 |
|
520 | 2 | ![]() |
5 |
|
960 | 1 |
|
180 | 1 |
|
450 | 1 |
|
290 | 1 | ![]() |
6 |
|
7,680 | 24 |
|
850 | 6 |
|
4,820 | 18 |
|
960 | 6 | ![]() |
7 |
|
3,160 | 8 |
|
690 | 2 |
|
800 | 3 |
|
540 | 3 | ![]() |
8 |
|
2,870 | 11 |
|
380 | 2 |
|
1,720 | 8 |
|
1,090 | 6 | ![]() |
9 |
|
1,280 | 2 |
|
290 | 1 |
|
790 | 3 |
|
370 | 1 | ![]() |
10 |
|
3,260 | 10 |
|
190 | 1 |
|
1,160 | 4 |
|
270 | 2 | ![]() |
11 |
|
2,190 | 8 |
|
550 | 3 |
|
810 | 3 |
|
660 | 4 | ![]() |
12 |
|
1,050 | 3 |
|
590 | 3 |
|
300 | 2 |
|
230 | 1 | ![]() |
般 2021年01月31日 (日)
[3日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,410 | 15 |
|
870 | 5 |
|
620 | 4 |
|
520 | 4 | ![]() |
2 |
|
2,600 | 12 |
|
310 | 1 |
|
910 | 5 |
|
690 | 4 | ![]() |
3 |
|
3,040 | 11 |
|
1,660 | 6 |
|
550 | 2 |
|
510 | 2 | ![]() |
4 |
|
5,190 | 21 |
|
1,230 | 7 |
|
1,160 | 4 |
|
1,280 | 3 | ![]() |
5 |
|
3,660 | 14 |
|
940 | 5 |
|
2,140 | 6 |
|
1,850 | 6 | ![]() |
6 |
|
1,110 | 4 |
|
320 | 2 |
|
390 | 2 |
|
180 | 1 | ![]() |
7 |
|
18,820 | 58 |
|
1,950 | 10 |
|
3,310 | 12 |
|
2,170 | 7 | ![]() |
8 |
|
960 | 3 |
|
270 | 1 |
|
540 | 3 |
|
140 | 1 | ![]() |
9 |
|
59,780 | 104 |
|
6,740 | 17 |
|
10,760 | 24 |
|
5,300 | 15 | ![]() |
10 |
|
12,630 | 48 |
|
2,570 | 9 |
|
1,730 | 8 |
|
1,570 | 8 | ![]() |
11 |
|
2,160 | 8 |
|
1,090 | 5 |
|
660 | 3 |
|
510 | 3 | ![]() |
12 |
|
690 | 2 |
|
270 | 1 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
般 2021年01月30日 (土)
[2日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,540 | 17 |
|
570 | 3 |
|
2,320 | 6 |
|
250 | 2 | ![]() |
2 |
|
5,730 | 25 |
|
1,460 | 6 |
|
2,030 | 8 |
|
1,700 | 7 | ![]() |
3 |
|
920 | 3 |
|
280 | 1 |
|
370 | 2 |
|
370 | 2 | ![]() |
4 |
|
19,160 | 40 |
|
1,670 | 8 |
|
4,190 | 8 |
|
690 | 3 | ![]() |
5 |
|
22,440 | 51 |
|
7,280 | 15 |
|
3,250 | 9 |
|
1,520 | 5 | ![]() |
6 |
|
27,060 | 65 |
|
2,880 | 9 |
|
6,240 | 19 |
|
6,350 | 12 | ![]() |
7 |
|
2,660 | 4 |
|
820 | 3 |
|
800 | 2 |
|
510 | 2 | ![]() |
8 |
|
17,300 | 53 |
|
5,280 | 16 |
|
1,120 | 6 |
|
600 | 3 | ![]() |
9 |
|
2,020 | 5 |
|
710 | 2 |
|
480 | 1 |
|
310 | 1 | ![]() |
10 |
|
23,850 | 49 |
|
5,460 | 13 |
|
3,260 | 12 |
|
1,780 | 6 | ![]() |
11 |
|
2,230 | 6 |
|
1,000 | 4 |
|
340 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
12 |
|
7,240 | 22 |
|
1,670 | 7 |
|
2,430 | 7 |
|
1,410 | 5 | ![]() |
般 2021年01月29日 (金)
[2日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2021年01月28日 (木)
[1日]
鳴門のいも屋杯競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
440 | 1 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
2 |
|
5,320 | 17 |
|
260 | 1 |
|
2,180 | 6 |
|
310 | 2 | ![]() |
3 |
|
760 | 2 |
|
330 | 2 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | ![]() |
4 |
|
7,650 | 25 |
|
400 | 1 |
|
4,190 | 10 |
|
690 | 4 | ![]() |
5 |
|
2,770 | 11 |
|
590 | 3 |
|
1,530 | 6 |
|
560 | 2 | ![]() |
6 |
|
1,330 | 1 |
|
320 | 1 |
|
690 | 1 |
|
390 | 1 | ![]() |
7 |
|
1,470 | 3 |
|
790 | 2 |
|
500 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
8 |
|
6,710 | 25 |
|
330 | 1 |
|
2,900 | 11 |
|
1,680 | 6 | ![]() |
9 |
|
4,200 | 16 |
|
3,150 | 10 |
|
740 | 4 |
|
480 | 2 | ![]() |
10 |
|
2,980 | 10 |
|
1,450 | 5 |
|
310 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
11 |
|
1,020 | 1 |
|
500 | 1 |
|
330 | 1 |
|
250 | 1 | ![]() |
12 |
|
2,630 | 10 |
|
1,560 | 8 |
|
410 | 3 |
|
300 | 2 | ![]() |
スポンサーリンク