ボートレース 鳴門 競艇場 - 2005-10-10 ~ 2005-10-15他[G1] G1ダイヤモンドカップ競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 18 |
1番人気 | 5 |
返還R | 4 |
合計 | 733,710 円 |
平均 | 10,190 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 32 | 44.4 % | 51 | 70.8 % | 43 | 59.7 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 33 | 45.8 % | 24 | 33.3 % |
3号艇 | 2 | 2.8 % | 22 | 30.6 % | 10 | 13.9 % |
4号艇 | 1 | 1.4 % | 23 | 31.9 % | 9 | 12.5 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 15 | 20.8 % | 7 | 9.7 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 19 | 26.4 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年10月15日 (土)
[6日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,270 | 38 |
|
1,910 | 9 |
|
2,290 | 8 |
|
1,590 | 5 | |
2 |
|
1,610 | 1 |
|
620 | 1 |
|
520 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
12,010 | 46 |
|
910 | 5 |
|
2,860 | 11 |
|
790 | 4 | |
4 |
|
41,300 | 106 |
|
2,040 | 11 |
|
9,580 | 28 |
|
2,990 | 15 | |
5 |
|
2,210 | 6 |
|
950 | 4 |
|
560 | 2 |
|
390 | 1 | |
6 |
|
8,740 | 30 |
|
3,250 | 11 |
|
1,610 | 6 |
|
860 | 5 | |
7 |
|
9,620 | 33 |
|
2,820 | 13 |
|
1,910 | 8 |
|
840 | 4 | |
8 |
|
37,450 | 108 |
|
2,580 | 13 |
|
6,960 | 26 |
|
1,980 | 9 | |
9 |
|
4,620 | 15 |
|
1,230 | 5 |
|
1,290 | 4 |
|
1,320 | 5 | |
10 |
|
6,740 | 29 |
|
650 | 1 |
|
1,920 | 7 |
|
1,210 | 8 | |
11 |
|
3,530 | 12 |
|
880 | 4 |
|
870 | 4 |
|
790 | 5 | |
12 |
|
1,370 | 1 |
|
630 | 2 |
|
450 | 1 |
|
370 | 1 |
他 2005年10月14日 (金)
[5日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,920 | 37 |
|
1,170 | 6 |
|
1,910 | 9 |
|
1,250 | 6 | |
2 |
|
2,780 | 6 |
|
550 | 1 |
|
1,090 | 4 |
|
440 | 1 | |
3 |
|
2,070 | 2 |
|
560 | 1 |
|
790 | 3 |
|
360 | 1 | |
4 |
|
1,920 | 5 |
|
530 | 2 |
|
840 | 4 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
32,070 | 106 |
|
4,800 | 19 |
|
4,890 | 24 |
|
3,590 | 13 | |
6 |
|
1,920 | 5 |
|
1,000 | 5 |
|
490 | 1 |
|
420 | 2 | |
7 |
|
95,750 | 108 |
|
4,830 | 16 |
|
16,310 | 26 |
|
3,710 | 12 | |
8 |
|
4,690 | 19 |
|
1,710 | 9 |
|
630 | 2 |
|
460 | 2 | |
9 |
|
52,900 | 109 |
|
7,560 | 20 |
|
10,200 | 26 |
|
5,370 | 14 | |
10 |
|
2,670 | 9 |
|
1,380 | 7 |
|
500 | 2 |
|
410 | 2 | |
11 |
|
2,480 | 4 |
|
600 | 3 |
|
750 | 2 |
|
820 | 3 | |
12 |
|
4,750 | 19 |
|
400 | 1 |
|
1,740 | 8 |
|
870 | 4 |
他 2005年10月13日 (木)
[4日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
37,770 | 106 |
|
5,000 | 19 |
|
7,200 | 25 |
|
4,270 | 15 | |
2 |
|
6,990 | 28 |
|
1,250 | 6 |
|
1,640 | 9 |
|
860 | 4 | |
3 |
|
11,530 | 44 |
|
2,170 | 11 |
|
2,200 | 10 |
|
1,030 | 6 | |
4 |
|
2,740 | 8 |
|
960 | 4 |
|
610 | 1 |
|
410 | 2 | |
5 |
|
4,120 | 15 |
|
720 | 3 |
|
1,190 | 5 |
|
470 | 2 | |
6 |
|
15,220 | 53 |
|
1,230 | 6 |
|
4,430 | 16 |
|
2,610 | 9 | |
7 |
|
1,480 | 6 |
|
510 | 2 |
|
270 | 1 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
4,170 | 16 |
|
1,280 | 5 |
|
910 | 6 |
|
470 | 3 | |
9 |
|
7,680 | 35 |
|
1,320 | 7 |
|
2,380 | 10 |
|
900 | 5 | |
10 |
|
1,790 | 5 |
|
830 | 3 |
|
290 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
5,010 | 17 |
|
2,080 | 6 |
|
290 | 1 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
20,600 | 70 |
|
3,750 | 20 |
|
3,540 | 14 |
|
2,240 | 11 |
他 2005年10月12日 (水)
[3日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,090 | 15 |
|
960 | 6 |
|
980 | 4 |
|
700 | 4 | |
2 |
|
3,670 | 13 |
|
280 | 1 |
|
1,200 | 5 |
|
530 | 3 | |
3 |
|
31,080 | 73 |
|
4,060 | 13 |
|
4,700 | 16 |
|
1,370 | 5 | |
4 |
|
6,260 | 29 |
|
580 | 1 |
|
1,720 | 9 |
|
850 | 5 | |
5 |
|
2,370 | 7 |
|
670 | 3 |
|
730 | 3 |
|
580 | 3 | |
6 |
|
2,530 | 9 |
|
1,170 | 7 |
|
420 | 2 |
|
640 | 3 | |
7 |
|
17,850 | 99 |
|
2,590 | 17 |
|
3,170 | 22 |
|
1,450 | 9 | |
8 |
|
12,590 | 48 |
|
1,520 | 8 |
|
5,060 | 18 |
|
1,890 | 9 | |
9 |
|
5,860 | 22 |
|
1,330 | 7 |
|
1,250 | 5 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
1,980 | 5 |
|
1,050 | 5 |
|
400 | 1 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
1,260 | 2 |
|
370 | 1 |
|
470 | 1 |
|
360 | 2 | |
12 |
|
25,750 | 48 |
|
2,690 | 11 |
|
7,730 | 20 |
|
2,050 | 8 |
他 2005年10月11日 (火)
[2日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,630 | 7 |
|
540 | 2 |
|
800 | 2 |
|
520 | 3 | |
2 |
|
22,350 | 66 |
|
1,770 | 10 |
|
7,340 | 21 |
|
4,720 | 11 | |
3 |
|
37,710 | 113 |
|
4,030 | 18 |
|
6,520 | 30 |
|
2,380 | 14 | |
4 |
|
7,380 | 36 |
|
830 | 3 |
|
2,300 | 13 |
|
1,020 | 7 | |
5 |
|
12,040 | 51 |
|
2,730 | 14 |
|
2,850 | 11 |
|
1,560 | 8 | |
6 |
|
1,570 | 2 |
|
450 | 1 |
|
430 | 1 |
|
270 | 1 | |
7 |
|
660 | 1 |
|
230 | 1 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
3,080 | 10 |
|
1,230 | 7 |
|
700 | 3 |
|
470 | 2 | |
9 |
|
2,780 | 10 |
|
580 | 2 |
|
1,220 | 5 |
|
1,020 | 4 | |
10 |
|
6,210 | 28 |
|
2,520 | 8 |
|
600 | 3 |
|
500 | 3 | |
11 |
|
3,900 | 13 |
|
1,890 | 7 |
|
360 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
2,350 | 7 |
|
1,080 | 4 |
|
360 | 1 |
|
340 | 1 |
他 2005年10月10日 (月)
[1日]
G1ダイヤモンドカップ競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,280 | 27 |
|
1,060 | 4 |
|
2,340 | 13 |
|
770 | 3 | |
2 |
|
6,350 | 29 |
|
1,120 | 6 |
|
2,560 | 13 |
|
840 | 4 | |
3 |
|
740 | 4 | 不成立 |
|
690 | 4 |
|
150 | 1 | |||
4 |
|
12,300 | 42 |
|
1,980 | 9 |
|
2,370 | 13 |
|
1,790 | 7 | |
5 |
|
3,800 | 13 |
|
700 | 4 |
|
1,350 | 6 |
|
770 | 5 | |
6 |
|
830 | 1 |
|
370 | 1 |
|
320 | 1 |
|
210 | 1 | |
7 |
|
3,040 | 11 |
|
1,280 | 6 |
|
570 | 1 |
|
350 | 1 | |
8 |
|
2,830 | 6 |
|
460 | 1 |
|
1,000 | 5 |
|
440 | 1 | |
9 |
|
2,760 | 11 |
|
260 | 1 |
|
1,170 | 5 |
|
1,120 | 5 | |
10 |
|
1,360 | 3 |
|
530 | 2 |
|
350 | 1 |
|
340 | 1 | |
11 |
|
810 | 1 |
|
220 | 1 |
|
410 | 1 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
4,170 | 14 |
|
720 | 2 |
|
1,280 | 5 |
|
750 | 4 |
スポンサーリンク