ボートレース 鳴門 競艇場 - 2005-02-17 ~ 2005-02-22他[G1] G1第48回四国地区選手権競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 16 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 646,370 円 |
平均 | 8,977 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 24 | 33.3 % | 52 | 72.2 % | 42 | 58.3 % |
2号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 15 | 20.8 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 13 | 18.1 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 21 | 29.2 % | 10 | 13.9 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 16 | 22.2 % | 9 | 12.5 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 20 | 27.8 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年02月22日 (火)
[6日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,810 | 20 |
|
470 | 1 |
|
2,070 | 7 |
|
500 | 2 | |
2 |
|
5,210 | 22 |
|
1,290 | 6 |
|
1,340 | 6 |
|
1,200 | 6 | |
3 |
|
14,010 | 53 |
|
2,500 | 13 |
|
1,770 | 7 |
|
520 | 3 | |
4 |
|
9,550 | 32 |
|
760 | 3 |
|
3,700 | 12 |
|
2,840 | 8 | |
5 |
|
14,960 | 79 |
|
2,010 | 11 |
|
4,480 | 22 |
|
1,280 | 9 | |
6 |
|
18,060 | 48 |
|
3,080 | 12 |
|
3,070 | 11 |
|
2,770 | 8 | |
7 |
|
55,980 | 103 |
|
2,890 | 13 |
|
10,440 | 24 |
|
3,290 | 11 | |
8 |
|
19,910 | 54 |
|
2,520 | 12 |
|
3,660 | 13 |
|
2,990 | 10 | |
9 |
|
4,390 | 14 |
|
1,020 | 3 |
|
1,370 | 5 |
|
760 | 4 | |
10 |
|
3,450 | 9 |
|
1,650 | 10 |
|
740 | 2 |
|
440 | 2 | |
11 |
|
7,520 | 34 |
|
1,590 | 9 |
|
1,270 | 4 |
|
1,160 | 6 | |
12 |
|
3,510 | 11 |
|
740 | 2 |
|
1,260 | 5 |
|
1,040 | 5 |
他 2005年02月21日 (月)
[5日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,400 | 61 |
|
1,870 | 10 |
|
2,770 | 13 |
|
900 | 5 | |
2 |
|
1,510 | 2 |
|
720 | 2 |
|
630 | 2 |
|
330 | 1 | |
3 |
|
3,700 | 15 |
|
980 | 5 |
|
380 | 1 |
|
410 | 2 | |
4 |
|
2,680 | 7 |
|
780 | 3 |
|
770 | 2 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
2,480 | 6 |
|
760 | 2 |
|
490 | 1 |
|
370 | 1 | |
6 |
|
2,720 | 6 |
|
530 | 2 |
|
930 | 3 |
|
540 | 3 | |
7 |
|
8,070 | 30 |
|
590 | 2 |
|
3,270 | 12 |
|
1,220 | 5 | |
8 |
|
6,120 | 27 |
|
750 | 1 |
|
1,650 | 7 |
|
920 | 6 | |
9 |
|
10,130 | 41 |
|
1,200 | 5 |
|
2,190 | 10 |
|
1,180 | 4 | |
10 |
|
1,200 | 2 |
|
570 | 3 |
|
330 | 1 |
|
350 | 1 | |
11 |
|
2,160 | 6 |
|
1,010 | 5 |
|
520 | 2 |
|
400 | 2 | |
12 |
|
2,860 | 9 |
|
1,100 | 4 |
|
380 | 2 |
|
160 | 1 |
他 2005年02月20日 (日)
[4日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,060 | 4 |
|
400 | 1 |
|
830 | 3 |
|
490 | 2 | |
2 |
|
7,410 | 29 |
|
980 | 3 |
|
2,730 | 13 |
|
1,050 | 6 | |
3 |
|
17,120 | 49 |
|
1,310 | 9 |
|
3,010 | 9 |
|
560 | 3 | |
4 |
|
4,300 | 19 |
|
1,660 | 8 |
|
830 | 3 |
|
630 | 2 | |
5 |
|
1,580 | 3 |
|
300 | 1 |
|
800 | 4 |
|
500 | 2 | |
6 |
|
50,040 | 107 |
|
3,890 | 17 |
|
9,150 | 27 |
|
4,200 | 14 | |
7 |
|
1,720 | 4 |
|
330 | 1 |
|
890 | 4 |
|
600 | 3 | |
8 |
|
22,610 | 67 |
|
1,530 | 5 |
|
5,270 | 17 |
|
3,730 | 13 | |
9 |
|
2,440 | 7 |
|
1,160 | 6 |
|
630 | 2 |
|
500 | 2 | |
10 |
|
1,530 | 3 |
|
830 | 5 |
|
400 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
27,340 | 94 |
|
2,310 | 13 |
|
6,150 | 23 |
|
2,550 | 12 | |
12 |
|
31,240 | 112 |
|
2,780 | 14 |
|
7,340 | 27 |
|
2,410 | 12 |
他 2005年02月19日 (土)
[3日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,390 | 2 |
|
440 | 1 |
|
540 | 2 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
20,790 | 81 |
|
5,540 | 20 |
|
3,500 | 19 |
|
2,470 | 12 | |
3 |
|
3,730 | 13 |
|
980 | 5 |
|
1,270 | 6 |
|
560 | 3 | |
4 |
|
3,540 | 11 |
|
900 | 5 |
|
1,180 | 5 |
|
680 | 3 | |
5 |
|
2,000 | 5 |
|
370 | 1 |
|
770 | 3 |
|
260 | 1 | |
6 |
|
4,430 | 15 |
|
840 | 3 |
|
1,270 | 4 |
|
650 | 3 | |
7 |
|
2,210 | 7 |
|
360 | 1 |
|
690 | 3 |
|
500 | 3 | |
8 |
|
1,970 | 5 |
|
720 | 2 |
|
710 | 3 |
|
590 | 3 | |
9 |
|
5,160 | 20 |
|
1,810 | 7 |
|
850 | 4 |
|
530 | 3 | |
10 |
|
4,540 | 16 |
|
550 | 1 |
|
1,470 | 7 |
|
710 | 4 | |
11 |
|
1,950 | 3 |
|
700 | 3 |
|
700 | 4 |
|
780 | 4 | |
12 |
|
1,790 | 5 |
|
310 | 1 |
|
710 | 3 |
|
260 | 1 |
他 2005年02月18日 (金)
[2日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,480 | 17 |
|
600 | 2 |
|
960 | 5 |
|
460 | 3 | |
2 |
|
1,610 | 2 |
|
520 | 1 |
|
470 | 1 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
3,370 | 13 |
|
340 | 1 |
|
1,590 | 7 |
|
750 | 3 | |
4 |
|
2,670 | 11 |
|
280 | 1 |
|
1,680 | 7 |
|
630 | 3 | |
5 |
|
4,400 | 18 |
|
1,030 | 5 |
|
1,540 | 7 |
|
860 | 4 | |
6 |
|
48,460 | 109 |
|
5,400 | 16 |
|
4,550 | 18 |
|
2,900 | 12 | |
7 |
|
2,180 | 6 |
|
530 | 2 |
|
780 | 3 |
|
710 | 3 | |
8 |
|
46,520 | 106 |
|
4,770 | 19 |
|
7,200 | 23 |
|
1,720 | 8 | |
9 |
|
4,270 | 16 |
|
700 | 3 |
|
1,240 | 6 |
|
710 | 4 | |
10 |
|
4,160 | 17 |
|
750 | 4 |
|
1,640 | 8 |
|
1,520 | 7 | |
11 |
|
5,510 | 23 |
|
470 | 3 |
|
1,190 | 5 |
|
510 | 3 | |
12 |
|
9,380 | 34 |
|
2,910 | 13 |
|
1,010 | 5 |
|
890 | 5 |
他 2005年02月17日 (木)
[1日]
G1第48回四国地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,600 | 8 |
|
780 | 2 |
|
1,010 | 3 |
|
430 | 1 | |
2 |
|
1,820 | 2 |
|
650 | 1 |
|
570 | 1 |
|
470 | 2 | |
3 |
|
1,200 | 2 |
|
510 | 2 |
|
350 | 1 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
1,850 | 5 |
|
520 | 3 |
|
830 | 4 |
|
400 | 2 | |
5 |
|
9,850 | 52 |
|
1,770 | 9 |
|
3,000 | 16 |
|
1,470 | 8 | |
6 |
|
9,550 | 31 |
|
1,800 | 7 |
|
2,220 | 8 |
|
970 | 4 | |
7 |
|
4,020 | 18 |
|
660 | 3 |
|
1,550 | 10 |
|
850 | 5 | |
8 |
|
2,970 | 8 |
|
550 | 2 |
|
760 | 3 |
|
560 | 3 | |
9 |
|
1,580 | 2 |
|
350 | 1 |
|
1,010 | 5 |
|
690 | 3 | |
10 |
|
19,390 | 65 |
|
4,440 | 13 |
|
2,190 | 10 |
|
740 | 3 | |
11 |
|
3,410 | 11 |
|
410 | 1 |
|
1,360 | 7 |
|
710 | 4 | |
12 |
|
8,840 | 32 |
|
1,570 | 9 |
|
1,550 | 6 |
|
630 | 4 |
スポンサーリンク