ボートレース 鳴門 競艇場 - 2025年10月 [3日間:36レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 7 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 333,410 円 |
| 平均 | 9,261 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 17 | 47.2 % | 25 | 69.4 % | 21 | 58.3 % |
| 2号艇 | 4 | 11.1 % | 19 | 52.8 % | 13 | 36.1 % |
| 3号艇 | 5 | 13.9 % | 19 | 52.8 % | 12 | 33.3 % |
| 4号艇 | 2 | 5.6 % | 18 | 50 % | 10 | 27.8 % |
| 5号艇 | 6 | 16.7 % | 16 | 44.4 % | 10 | 27.8 % |
| 6号艇 | 2 | 5.6 % | 11 | 30.6 % | 6 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2025年10月03日 (金)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,630 | 7 |
|
1,030 | 5 |
|
420 | 2 |
|
440 | 2 | |
| 2 |
|
5,070 | 20 |
|
1,460 | 6 |
|
1,520 | 8 |
|
600 | 3 | |
| 3 |
|
2,870 | 12 |
|
680 | 4 |
|
1,360 | 5 |
|
1,100 | 7 | |
| 4 |
|
870 | 3 |
|
360 | 2 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 5 |
|
2,700 | 10 |
|
910 | 5 |
|
780 | 3 |
|
850 | 5 | |
| 6 |
|
1,360 | 4 |
|
350 | 2 |
|
590 | 3 |
|
750 | 2 | |
| 7 |
|
480 | 2 |
|
160 | 1 |
|
230 | 1 |
|
270 | 2 | |
| 8 |
|
11,960 | 40 |
|
4,030 | 12 |
|
1,720 | 9 |
|
660 | 4 | |
| 9 |
|
5,560 | 25 |
|
1,400 | 5 |
|
2,020 | 9 |
|
1,130 | 6 | |
| 10 |
|
31,280 | 75 |
|
1,700 | 6 |
|
9,820 | 22 |
|
4,910 | 14 | |
| 11 |
|
3,450 | 13 |
|
700 | 3 |
|
1,410 | 5 |
|
890 | 4 | |
| 12 |
|
4,490 | 15 |
|
2,590 | 10 |
|
580 | 3 |
|
530 | 3 | |
|
般 2025年10月02日 (木)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
155,540 | 92 |
|
20,420 | 18 |
|
16,700 | 22 |
|
8,180 | 12 | |
| 2 |
|
460 | 2 |
|
120 | 1 |
|
720 | 3 |
|
480 | 2 | |
| 3 |
|
3,400 | 9 |
|
880 | 2 |
|
410 | 1 |
|
370 | 1 | |
| 4 |
|
6,980 | 32 |
|
1,860 | 11 |
|
1,720 | 9 |
|
1,280 | 7 | |
| 5 |
|
4,030 | 21 |
|
360 | 1 |
|
1,310 | 8 |
|
850 | 6 | |
| 6 |
|
2,700 | 9 |
|
930 | 4 |
|
1,270 | 6 |
|
660 | 4 | |
| 7 |
|
12,510 | 55 |
|
2,440 | 12 |
|
2,890 | 16 |
|
1,970 | 10 | |
| 8 |
|
6,230 | 21 |
|
1,530 | 9 |
|
2,260 | 12 |
|
1,600 | 9 | |
| 9 |
|
4,570 | 16 |
|
210 | 1 |
|
2,080 | 6 |
|
430 | 2 | |
| 10 |
|
1,100 | 3 |
|
620 | 2 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 11 |
|
750 | 3 |
|
460 | 2 |
|
310 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 12 |
|
11,860 | 21 |
|
2,550 | 9 |
|
1,810 | 5 |
|
1,440 | 5 | |
|
般 2025年10月01日 (水)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,170 | 10 |
|
670 | 4 |
|
820 | 5 |
|
330 | 1 | |
| 2 |
|
800 | 1 |
|
260 | 1 |
|
380 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 3 |
|
12,860 | 42 |
|
1,890 | 8 |
|
2,430 | 9 |
|
1,270 | 5 | |
| 4 |
|
12,710 | 49 |
|
3,000 | 11 |
|
1,560 | 8 |
|
680 | 3 | |
| 5 |
|
2,640 | 11 |
|
300 | 1 |
|
1,740 | 8 |
|
530 | 4 | |
| 6 |
|
1,330 | 5 |
|
470 | 3 |
|
590 | 3 |
|
330 | 1 | |
| 7 |
|
2,250 | 5 |
|
470 | 2 |
|
1,260 | 9 |
|
500 | 1 | |
| 8 |
|
1,320 | 1 |
|
290 | 1 |
|
600 | 1 |
|
380 | 1 | |
| 9 |
|
5,590 | 22 |
|
380 | 1 |
|
1,040 | 5 |
|
370 | 1 | |
| 10 |
|
2,490 | 8 |
|
1,060 | 6 |
|
1,190 | 6 |
|
740 | 4 | |
| 11 |
|
4,920 | 15 |
|
770 | 3 |
|
2,300 | 7 |
|
900 | 3 | |
| 12 |
|
2,480 | 11 |
|
1,590 | 7 |
|
460 | 3 |
|
440 | 3 | |

